Pegel / Gewässer: Kranichfeld / Ilm PKZ: 57290.2
Durchflusstafel: 6 gültig seit: 01.11.2021
PNP: 298.488 DHHN2016
79.3 km oberhalb der Mündung
EZG: 333.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,009 0,024 0,043 0,065 0,089 0,116 0,144 0,174 0,204
10 0,235 0,267 0,299 0,332 0,367 0,404 0,444 0,486 0,530 0,576
20 0,624 0,674 0,727 0,781 0,838 0,897 0,958 1,02 1,09 1,16
30 1,23 1,31 1,40 1,49 1,59 1,69 1,80 1,92 2,03 2,16
40 2,28 2,41 2,55 2,69 2,83 2,97 3,12 3,28 3,43 3,59
50 3,75 3,91 4,07 4,24 4,41 4,58 4,75 4,93 5,11 5,29
60 5,47 5,66 5,84 6,03 6,23 6,42 6,62 6,82 7,02 7,23
70 7,44 7,65 7,86 8,08 8,31 8,53 8,77 9,00 9,24 9,47
80 9,71 9,95 10,2 10,4 10,7 10,9 11,1 11,4 11,6 11,9
90 12,1 12,3 12,6 12,8 13,1 13,3 13,6 13,8 14,1 14,3
100 14,6 14,9 15,2 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2
110 17,6 17,9 18,2 18,6 18,9 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9
120 21,3 21,7 22,2 22,6 23,1 23,5 24,0 24,5 25,0 25,4
130 25,9 26,4 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,6 30,1 30,6
140 31,2 31,7 32,2 32,8 33,3 33,9 34,4 35,0 35,5 36,0
150 36,6 37,1 37,7 38,2 38,7 39,3 39,8 40,4 40,9 41,5
160 42,0 42,5 43,1 43,6 44,2 44,7 45,2 45,8 46,3 46,9
170 47,4 47,9 48,5 49,0 49,6 50,1 50,6 51,2 51,7 52,3
180 52,8 53,3 53,9 54,4 55,0 55,5 56,0 56,6 57,1 57,7
190 58,2 58,8 59,3 59,8 60,4 60,9 61,5 62,0 62,6 63,1
200 63,7 64,2 64,7 65,3 65,8 66,4 66,9 67,5 68,0 68,6
210 69,1 69,7 70,2 70,8 71,3 71,9 72,4 73,0 73,5 74,1
220 74,6 75,2 75,7 76,3 76,8 77,4 77,9 78,5 79,1 79,6
230 80,2 80,7 81,3 81,8 82,4 83,0 83,5 84,1 84,6 85,2
240 85,8 86,3 86,9 87,4 88,0 88,6 89,1 89,7 90,3 90,8
250 91,4 92,0 92,5 93,1 93,7 94,2 94,8 95,4 96,0 96,5
260 97,1 97,7 98,3 98,8 99,4 100 101 101

Die Durchflusskurve Nr. 6 ist im Wasserstandbereich von (1 cm) bis 116 cm über Durchflussmessungen abgesichert