Pegel / Gewässer: Niedertrebra / Ilm | PKZ: 57292.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 25 | gültig seit: 01.11.2021 |
PNP: 133.387 DHHN2016 |
||||||||||
10.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 894.3 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,008 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,062 | ||||
10 | 0,071 | 0,080 | 0,091 | 0,104 | 0,117 | 0,133 | 0,150 | 0,170 | 0,191 | 0,217 | |||
20 | 0,243 | 0,273 | 0,305 | 0,341 | 0,380 | 0,422 | 0,469 | 0,518 | 0,573 | 0,630 | |||
30 | 0,693 | 0,759 | 0,831 | 0,907 | 0,988 | 1,08 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,48 | |||
40 | 1,62 | 1,77 | 1,93 | 2,10 | 2,28 | 2,47 | 2,66 | 2,84 | 3,03 | 3,22 | |||
50 | 3,41 | 3,59 | 3,78 | 3,97 | 4,16 | 4,35 | 4,54 | 4,73 | 4,92 | 5,11 | |||
60 | 5,31 | 5,50 | 5,70 | 5,89 | 6,09 | 6,28 | 6,48 | 6,68 | 6,88 | 7,08 | |||
70 | 7,28 | 7,48 | 7,68 | 7,89 | 8,09 | 8,29 | 8,50 | 8,70 | 8,91 | 9,12 | |||
80 | 9,33 | 9,53 | 9,74 | 9,95 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | |||
90 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | |||
100 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | |||
110 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | |||
120 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | |||
130 | 22,2 | 22,5 | 22,9 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | |||
140 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | |||
150 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,6 | |||
160 | 34,0 | 34,5 | 34,9 | 35,3 | 35,8 | 36,2 | 36,7 | 37,2 | 37,6 | 38,1 | |||
170 | 38,6 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 40,9 | 41,4 | 41,9 | 42,4 | 42,9 | |||
180 | 43,4 | 43,9 | 44,4 | 44,9 | 45,4 | 45,9 | 46,4 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | |||
190 | 48,5 | 49,1 | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,7 | 52,3 | 52,8 | 53,4 | |||
200 | 53,9 | 54,5 | 55,0 | 55,6 | 56,2 | 56,7 | 57,3 | 57,9 | 58,4 | 59,0 | |||
210 | 59,6 | 60,2 | 60,8 | 61,4 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 | |||
220 | 65,5 | 66,2 | 66,8 | 67,4 | 68,0 | 68,6 | 69,2 | 69,9 | 70,5 | 71,1 | |||
230 | 71,7 | 72,4 | 73,0 | 73,6 | 74,3 | 74,9 | 75,6 | 76,2 | 76,9 | 77,6 | |||
240 | 78,2 | 78,9 | 79,6 | 80,2 | 80,9 | 81,6 | 82,3 | 83,0 | 83,7 | 84,4 | |||
250 | 85,1 | 85,8 | 86,5 | 87,2 | 87,9 | 88,6 | 89,3 | 90,0 | 90,8 | 91,5 | |||
260 | 92,2 | 93,0 | 93,7 | 94,5 | 95,2 | 96,0 | 96,7 | 97,5 | 98,3 | 99,0 | |||
270 | 99,8 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | |||
280 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | |||
290 | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | |||
300 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |||
310 | 133 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140 | |||
Die Durchflusstafel Nr. 24 ist im Wasserstandsbereich von 34cm bis 108cm (270cm) über Durchflussmessungen abgesichert. |