Pegel / Gewässer: Gehren / Wohlrose PKZ: 57295.0
Durchflusstafel: 13 gültig seit: 01.11.2019
PNP: 456.334 DHHN2016
4.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 50.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70 0,000 0,003 0,006 0,009 0,011 0,014 0,017 0,020 0,023 0,026
80 0,029 0,031 0,034 0,037 0,040 0,043 0,046 0,049 0,052 0,054
90 0,057 0,060 0,063 0,066 0,069 0,072 0,075 0,079 0,084 0,090
100 0,097 0,105 0,114 0,128 0,154 0,189 0,232 0,282 0,335 0,388
110 0,443 0,498 0,554 0,611 0,669 0,728 0,789 0,850 0,913 0,977
120 1,04 1,11 1,17 1,24 1,30 1,37 1,43 1,50 1,57 1,63
130 1,70 1,77 1,84 1,91 1,98 2,05 2,12 2,19 2,27 2,35
140 2,44 2,53 2,64 2,75 2,88 3,02 3,19 3,37 3,57 3,77
150 3,97 4,17 4,36 4,53 4,69 4,86 5,02 5,19 5,35 5,51
160 5,68 5,84 6,01 6,17 6,33 6,50 6,66 6,82 6,99 7,15
170 7,32 7,48 7,64 7,81 7,97 8,13 8,30 8,46 8,63 8,79
180 8,95 9,12 9,28 9,44 9,61 9,77 9,93 10,1 10,3 10,4
190 10,6 10,7 10,9 11,1 11,2 11,4 11,6 11,7 11,9 12,1
200 12,2 12,4 12,5 12,7 12,9 13,0 13,2 13,3 13,5 13,7
210 13,8 14,0 14,2 14,3 14,5 14,6 14,8 15,0 15,1 15,3
220 15,4 15,6 15,8 15,9 16,1 16,2 16,4 16,6 16,7 16,9
230 17,0 17,2 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1 18,3 18,5
240 18,6 18,8 18,9 19,1 19,2 19,4 19,6 19,7 19,9 20,0
250 20,2 20,3 20,5 20,7 20,8 21,0 21,1 21,3 21,4 21,6
260 21,7 21,9 22,0 22,2 22,4 22,5 22,7 22,8 23,0 23,1
270 23,3 23,4 23,6 23,7 23,9 24,0 24,2 24,3 24,5 24,6
280 24,8 24,9 25,1 25,2 25,4 25,5 25,7 25,8 26,0 26,1
290 26,3 26,4 26,6 26,7 26,9 27,0 27,2 27,3 27,5 27,6
300 27,8








Die Durchflusskurve Nr. 13 ist im Wasserstandsbereich von 91cm bis 126cm (153cm) über Durchflussmessungen abgesichert.