Pegel / Gewässer: Ammern / Unstrut PKZ: 57300.0
Durchflusstafel: 17 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 210.243 DHHN2016
161.2 km oberhalb der Mündung
EZG: 183.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,005 0,011 0,019 0,028 0,039
50 0,052 0,067 0,083 0,101 0,121 0,142 0,166 0,192 0,224 0,260
60 0,301 0,347 0,398 0,452 0,511 0,574 0,642 0,719 0,804 0,892
70 0,982 1,07 1,16 1,26 1,35 1,44 1,54 1,63 1,73 1,83
80 1,93 2,02 2,12 2,22 2,32 2,42 2,52 2,63 2,73 2,85
90 2,96 3,09 3,22 3,36 3,50 3,65 3,79 3,94 4,09 4,25
100 4,41 4,56 4,72 4,88 5,05 5,21 5,38 5,55 5,72 5,89
110 6,06 6,24 6,41 6,59 6,76 6,94 7,12 7,30 7,48 7,66
120 7,84 8,03 8,21 8,39 8,57 8,76 8,94 9,13 9,31 9,50
130 9,68 9,87 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4
140 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 13,1 13,3
150 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,6 14,8 15,0 15,2
160 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2
170 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2
180 19,4 19,6 19,8 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3
190 21,5 21,7 21,9 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,5
200 23,7 23,9 24,1 24,4 24,6 24,8 25,0 25,3 25,5 25,7
210 25,9 26,2 26,4 26,6 26,9 27,1 27,4 27,6 27,8 28,1
220 28,3 28,6 28,8 29,0 29,3 29,5 29,8 30,0 30,3 30,5
230 30,8 31,0 31,3 31,5 31,8 32,0 32,3 32,5 32,8 33,0
240 33,3 33,6 33,8 34,1 34,3 34,6 34,9 35,1 35,4 35,7
250 35,9 36,2 36,5 36,7 37,0 37,3 37,6 37,8 38,1 38,4
260 38,6 38,9 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,6 40,9 41,2
270 41,5 41,7 42,0 42,3 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8 44,0
280 44,3 44,6 44,9 45,2 45,5 45,8 46,1 46,4 46,7 47,0
290 47,3 47,7 48,0 48,3 48,6 49,0 49,3 49,6 49,9 50,3
300 50,6 50,9 51,3 51,6 52,0 52,4 52,7 53,1 53,5 53,9
310 54,3 54,6 55,0 55,4 55,8 56,2 56,5 57,0 57,4 57,8
320 58,3 58,7 59,1 59,6 60,0 60,4 60,8 61,3 61,7 62,1
330 62,6 63,1 63,5 64,0 64,5 65,0 65,4 65,9 66,4 66,9
340 67,3 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,4 71,9
350 72,4 72,9 73,4 74,0 74,5 75,0 75,5 76,1 76,6 77,2
360 77,7 78,3 78,9 79,4 80,0 80,5 81,1 81,7 82,2 82,8
370 83,3 83,9 84,5 85,1 85,7 86,3 86,9 87,5 88,1 88,7
380 89,3 89,9 90,5 91,1 91,7 92,3 93,0 93,6 94,2 94,9
390 95,5 96,1 96,8 97,4 98,0 98,7 99,3 99,9 101 101
400 102 103 103 104 105 105 106 107 107 108
410 109 109 110 111 111 112 113 113 114 115
420 115 116 117 117 118 119 120 120 121 122
430 122 123 124 125 125 126 127 127 128 129
440 130 130 131 132 133 133 134 135 136 136
450 137 138 139 139 140 141 142 142 143 144
460 145 145 146 147 148 148 149 150 151 151
470 152 153 154 155 155 156 157 158 158 159
480 160 161 161 162 163 164 165 165 166 167
490 168 169 169 170 171 172 172 173 174 175
500 176 176 177 178 179 180



Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich von 56 cm bis 289 cm.