Pegel / Gewässer: Nägelstedt / Unstrut PKZ: 57301.0
Durchflusstafel: 26 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 166.921 DHHN2016
133.2 km oberhalb der Mündung
EZG: 716.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60





0,000 0,006 0,013 0,020
70 0,027 0,035 0,044 0,054 0,064 0,074 0,085 0,098 0,111 0,124
80 0,139 0,154 0,171 0,188 0,206 0,225 0,245 0,266 0,288 0,312
90 0,336 0,361 0,388 0,416 0,445 0,476 0,507 0,541 0,574 0,610
100 0,648 0,685 0,726 0,767 0,810 0,855 0,900 0,970 1,07 1,17
110 1,25 1,30 1,37 1,52 1,71 1,89 2,00 2,13 2,32 2,52
120 2,73 2,94 3,15 3,36 3,58 3,79 4,01 4,22 4,44 4,66
130 4,87 5,08 5,30 5,51 5,73 5,95 6,16 6,38 6,59 6,81
140 7,02 7,24 7,45 7,67 7,89 8,10 8,32 8,54 8,76 8,97
150 9,19 9,41 9,63 9,85 10,1 10,3 10,5 10,7 11,0 11,2
160 11,4 11,6 11,8 12,1 12,3 12,5 12,7 13,0 13,2 13,4
170 13,7 13,9 14,1 14,3 14,6 14,8 15,0 15,3 15,5 15,8
180 16,0 16,2 16,5 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 17,9 18,2
190 18,4 18,7 18,9 19,2 19,4 19,7 19,9 20,2 20,4 20,7
200 21,0 21,2 21,5 21,7 22,0 22,3 22,5 22,8 23,1 23,4
210 23,6 23,9 24,2 24,5 24,7 25,0 25,3 25,6 25,9 26,2
220 26,4 26,7 27,0 27,3 27,6 27,9 28,2 28,5 28,8 29,1
230 29,4 29,7 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,6 32,0 32,3
240 32,6 33,0 33,5 34,1 34,7 35,4 36,2 37,1 38,0 38,9
250 39,8 40,7 41,7 42,6 43,5 44,4 45,3 46,2 47,0 47,9
260 48,8 49,7 50,6 51,5 52,4 53,3 54,2 55,1 56,0 56,9
270 57,8 58,8 59,7 60,6 61,6 62,5 63,4 64,4 65,3 66,3
280 67,3 68,2 69,2 70,2 71,2 72,2 73,2 74,2 75,2 76,2
290 77,3 78,3 79,4 80,4 81,5 82,6 83,7 84,8 85,9 87,0
300 88,1 89,3 90,4 91,6 92,7 93,9 95,1 96,3 97,5 98,8
310 100 101 103 104 105 107 108 109 111 112
320 114 115 117 118 120 122 123 125 126 128
330 130 131 133 135 137 138 140 142 144 145
340 147 149 151 153 155 156 158 160 162 164
350 166 168 170






Neue Kurve auf Grundlage einer 2d-HN-Berechnung sowie nach Anpassung an aktuelle Messwerte, insbesondere vom Hochwasser Dez. 2023 / Jan. 2024. Die Kurve ist bis W = 254 cm mit Messwerten und bis W = 352 cm durch eine hydraulische Modellierung belegt.