Pegel / Gewässer: HRB Straußfurt (BP1) / Unstrut PKZ: 57308.0
Durchflusstafel: 1 gültig seit: 01.01.1990
PNP: 144.84 NN
108.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 2049.4 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,031 0,031 0,032 0,032 0,033 0,033 0,033 0,034 0,034 0,035
10 0,035 0,035 0,036 0,036 0,037 0,037 0,037 0,038 0,038 0,039
20 0,039 0,041 0,042 0,044 0,045 0,047 0,048 0,050 0,051 0,053
30 0,054 0,057 0,060 0,063 0,066 0,069 0,072 0,075 0,078 0,081
40 0,084 0,088 0,092 0,097 0,101 0,105 0,109 0,113 0,118 0,122
50 0,126 0,132 0,137 0,142 0,148 0,153 0,159 0,164 0,170 0,175
60 0,181 0,188 0,195 0,203 0,210 0,217 0,224 0,231 0,239 0,246
70 0,253 0,262 0,272 0,281 0,290 0,300 0,309 0,318 0,327 0,337
80 0,346 0,357 0,368 0,380 0,391 0,402 0,413 0,424 0,436 0,447
90 0,458 0,471 0,483 0,495 0,508 0,520 0,533 0,545 0,558 0,570
100 0,583 0,597 0,611 0,624 0,638 0,652 0,666 0,680 0,693 0,707
110 0,721 0,736 0,751 0,766 0,781 0,796 0,811 0,826 0,841 0,856
120 0,871 0,888 0,905 0,922 0,939 0,956 0,972 0,989 1,01 1,02
130 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18 1,19
140 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 1,32 1,34 1,36 1,38
150 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58
160 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,71 1,73 1,75 1,77 1,79
170 1,81 1,83 1,85 1,87 1,89 1,92 1,94 1,96 1,98 2,00
180 2,02 2,04 2,06 2,09 2,11 2,13 2,15 2,17 2,20 2,22
190 2,24 2,26 2,29 2,31 2,33 2,36 2,38 2,40 2,42 2,45
200 2,47 2,49 2,52 2,54 2,57 2,59 2,61 2,64 2,66 2,69
210 2,71 2,73 2,76 2,78 2,80 2,83 2,85 2,87 2,89 2,92
220 2,94 2,96 2,99 3,01 3,04 3,06 3,08 3,11 3,13 3,16
230 3,18 3,21 3,23 3,26 3,28 3,31 3,33 3,36 3,38 3,41
240 3,43 3,45 3,48 3,50 3,53 3,55 3,57 3,60 3,62 3,65
250 3,67 3,69 3,72 3,75 3,77 3,80 3,82 3,85 3,87 3,90
260 3,92 3,95 3,97 4,00 4,02 4,05 4,08 4,10 4,13 4,15
270 4,18 4,21 4,23 4,26 4,28 4,31 4,33 4,36 4,38 4,41
280 4,43 4,46 4,48 4,51 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,66
290 4,69 4,72 4,74 4,77 4,80 4,83 4,85 4,88 4,91 4,93
300 4,96 4,99 5,01 5,04 5,06 5,09 5,12 5,14 5,17 5,19
310 5,22 5,25 5,27 5,30 5,33 5,36 5,38 5,41 5,44 5,46
320 5,49 5,52 5,54 5,57 5,59 5,62 5,65 5,67 5,70 5,72
330 5,75 5,78 5,80 5,83 5,86 5,89 5,91 5,94 5,97 5,99
340 6,02 6,05 6,08 6,10 6,13 6,16 6,19 6,22 6,24 6,27
350 6,30 6,33 6,35 6,38 6,41 6,44 6,46 6,49 6,52 6,54
360 6,57 6,60 6,63 6,65 6,68 6,71 6,74 6,77 6,79 6,82
370 6,85 6,88 6,91 6,93 6,96 6,99 7,02 10,3 10,4 10,4
380 10,5 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 11,0 11,0
390 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,6
400 11,7 11,8 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,1 12,2 12,3
410 12,3 12,4 12,5 12,5 12,6 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9
420 13,0 13,0 13,1 13,2 13,2 13,3 13,4 13,4 13,5 13,6
430 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0 14,0 14,1 14,2 14,2
440 14,3 14,4 14,4 14,5 14,6 14,6 14,7 14,8 14,8 14,9
450 15,0 15,1 15,1 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 15,5 15,6
460 15,7 15,8 15,8 15,9 16,0 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3
470 16,4 16,5 16,6 16,6 16,7 16,8 16,8 16,9 17,0 17,1
480 17,1 17,2 17,3 17,4 17,4 17,5 17,6 17,7 17,7 17,8
490 17,9 18,0 18,0 18,1 18,2 18,3 18,3 18,4 18,5 18,6
500 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4
510 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,2
520 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 20,8 20,9 21,0
530 21,1 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,7 21,8
540 21,9 22,0 22,1 22,2 22,3 22,3 22,4 22,5 22,6 22,7
550 22,8 22,9 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6
560 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,4
570 24,5