Pegel / Gewässer: Oldisleben / Unstrut PKZ: 57311.0
Durchflusstafel: 42 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 121.697 DHHN2016
76.6 km oberhalb der Mündung
EZG: 4174.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
130







0,000 0,093
140 0,186 0,279 0,376 0,472 0,569 0,669 0,769 0,870 0,974 1,08
150 1,18 1,29 1,40 1,51 1,62 1,74 1,85 1,97 2,09 2,21
160 2,34 2,46 2,59 2,72 2,85 2,98 3,12 3,26 3,40 3,54
170 3,69 3,84 3,99 4,14 4,30 4,46 4,62 4,78 4,95 5,12
180 5,29 5,47 5,64 5,83 6,01 6,20 6,39 6,58 6,77 6,96
190 7,15 7,34 7,53 7,72 7,91 8,09 8,27 8,45 8,64 8,82
200 9,01 9,19 9,38 9,58 9,78 9,99 10,2 10,4 10,6 10,8
210 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0
220 13,2 13,4 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,8 15,0 15,2
230 15,4 15,6 15,8 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9 17,1 17,4
240 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,9 19,1 19,3 19,5
250 19,7 19,9 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,5 21,7
260 21,9 22,1 22,3 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,9
270 24,1 24,3 24,5 24,7 25,0 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1
280 26,3 26,6 26,8 27,0 27,3 27,5 27,7 28,0 28,2 28,5
290 28,7 29,0 29,2 29,5 29,7 30,0 30,2 30,5 30,7 31,0
300 31,3 31,5 31,8 32,1 32,3 32,6 32,9 33,2 33,5 33,7
310 34,0 34,3 34,6 34,9 35,2 35,5 35,8 36,1 36,4 36,7
320 37,0 37,3 37,7 38,0 38,3 38,6 39,0 39,3 39,6 40,0
330 40,3 40,6 41,0 41,3 41,7 42,0 42,3 42,7 43,0 43,4
340 43,7 44,1 44,5 44,8 45,2 45,5 45,9 46,2 46,6 47,0
350 47,3 47,7 48,1 48,5 48,8 49,2 49,6 49,9 50,3 50,7
360 51,1 51,5 51,8 52,2 52,6 53,0 53,4 53,8 54,1 54,5
370 54,9 55,3 55,7 56,1 56,5 56,9 57,2 57,6 58,0 58,4
380 58,8 59,2 59,6 60,0 60,4 60,8 61,2 61,6 62,0 62,4
390 62,8 63,2 63,6 64,0 64,4 64,8 65,2 65,6 66,0 66,4
400 66,8 67,2 67,5 67,9 68,3 68,7 69,1 69,5 69,9 70,3
410 70,7 71,1 71,5 71,9 72,3 72,7 73,1 73,5 73,9 74,3
420 74,7 75,1 75,5 75,9 76,3 76,7 77,1 77,5 77,9 78,3
430 78,7 79,1 79,5 79,9 80,3 80,7 81,2 81,6 82,0 82,4
440 82,8 83,2 83,6 84,0 84,5 84,9 85,3 85,7 86,1 86,5
450 86,9 87,4 87,8 88,2 88,6 89,0 89,5 89,9 90,3 90,7
460 91,1 91,6 92,0 92,4 92,8 93,2 93,7 94,1 94,5 94,9
470 95,4 95,8 96,2 96,6 97,0 97,5 97,9 98,3 98,7 99,2
480 99,6 100 100 101 101 102 102 103 103 103
490 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108
500 109 109 110 110 110 111 111 112 112 113
510 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118
520 119 119 120 120 121 122 122 123 123 124
530 124 125 125 126 127 127 128 128 129 130
540 130 131 131 132 133 133 134 135 135 136
550 136 137 138 138 139 140 140 141 142 142
560 143 144 144 145 146 146 147 148 149 149
570 150 151 152 152 153 154 155 156 157 158
580 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169
590 170 172 173 174 175 177 178 180 181 182
600 184 185 187 188 190 191 192 194 195 197
610 198 200 202 203 205 206 208 209 211 213
620 214 216 217 219 221 223 224 226 228 229
630 231 233 235 237 239 240 242 244 246 248
640 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268
650 271 273 275 277 279 281 284 286 288 291
660 293 295 298 300





Neue Kurve auf Grundlage einer 2d-HN-Berechnung unter Einbeziehung neur Messwerte. Die Kurve ist bis W = 417 cm mit Messwerten und bis W = 663 cm durch eine hydraulische Berechnung abgesichert.