Pegel / Gewässer: Gehofen / Flutkanal PKZ: 57315.0
Durchflusstafel: 5 gültig seit: 01.11.2015
PNP: 116.714 DHHN2016
14.1 km oberhalb der Mündung
EZG: 101.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20




0,000 0,005 0,009 0,014 0,020
30 0,027 0,033 0,041 0,050 0,058 0,068 0,078 0,088 0,099 0,111
40 0,122 0,134 0,147 0,160 0,174 0,188 0,202 0,216 0,232 0,247
50 0,262 0,278 0,294 0,310 0,327 0,344 0,360 0,377 0,395 0,412
60 0,429 0,447 0,465 0,482 0,500 0,518 0,536 0,553 0,571 0,589
70 0,607 0,624 0,642 0,659 0,677 0,694 0,715 0,736 0,757 0,780
80 0,808 0,836 0,864 0,897 0,931 0,966 1,00 1,04 1,08 1,12
90 1,17 1,21 1,26 1,30 1,35 1,40 1,45 1,51 1,56 1,62
100 1,67 1,73 1,79 1,85 1,90 1,97 2,03 2,09 2,15 2,22
110 2,28 2,35 2,41 2,48 2,54 2,61 2,68 2,75 2,82 2,88
120 2,95 3,02 3,09 3,16 3,23 3,30 3,37 3,44 3,51 3,58
130 3,64 3,71 3,78 3,85 3,92 3,99 4,06 4,13 4,20 4,27
140 4,34 4,41 4,48 4,55 4,63 4,70 4,78 4,85 4,93 5,00
150 5,08 5,16 5,23 5,32 5,40 5,48 5,57 5,65 5,74 5,82
160 5,90 5,99 6,08 6,18 6,27 6,37 6,46 6,56 6,65 6,75
170 6,84 6,95 7,05 7,17 7,27 7,38 7,49 7,60 7,71 7,82
180 7,93 8,06 8,19 8,31 8,44 8,57 8,69 8,82 8,95 9,07
190 9,22 9,36 9,51 9,66 9,80 9,95 10,1 10,2 10,4 10,5
200 10,7 10,9 11,1 11,2 11,4 11,6 11,7 11,9 12,1 12,3
210 12,5 12,7 12,9 13,1 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,3
220 14,5 14,7 14,9 15,2 15,4 15,6 15,8 16,1 16,3 16,6
230 16,8 17,1 17,4 17,6 17,9 18,1 18,4 18,7 19,0 19,2
240 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 22,0 22,3
250 22,6 22,9 23,3 23,6 23,9 24,3 24,6 25,0 25,4 25,7
260 26,1 26,5 26,8 27,2 27,6 28,0 28,4 28,8 29,2 29,6
270 30,0 30,4 30,8 31,3 31,7 32,1 32,6 33,1 33,5 34,0
280 34,4 34,9 35,3 35,8 36,3 36,8 37,3 37,9 38,4 39,0
290 39,6 40,2 40,8 41,4 42,0 42,7 43,3 44,0 44,6 45,3
300 46,0 46,7 47,4 48,1 48,8 49,5 50,2 50,9 51,6 52,3
310 53,1 53,8 54,5 55,2 55,9 56,6 57,3 58,1 58,8 59,5
320 60,2 60,9 61,6 62,3 63,1 63,8 64,5 65,2 65,9 66,6
330 67,4 68,1 68,8 69,5 70,3 71,0 71,7 72,4 73,2 73,9
340 74,6 75,3 76,1 76,8 77,5 78,3 79,0 79,8 80,5 81,2
350 82,0 82,7 83,5 84,2 85,0 85,8 86,5 87,3 88,0 88,8
360 89,6 90,3 91,1 91,9 92,7 93,4 94,2 95,0 95,8 96,6
370 97,4 98,2 99,0 99,8 101 101 102 103 104 105
380 106 107 107 108 109 110 111 112 113 114
390 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
400 125








Erstellung der neuen Durchflusstafel Nr. 5 wegen Baustelle und Brückenneubau über den Flutkanal.