Pegel / Gewässer: Bottendorf / Unstrut PKZ: 57321.0
Durchflusstafel: 2 gültig seit: 01.11.2019
PNP: 113.3 DHHN2016
51.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 5750.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 0,000 0,013 0,025 0,037 0,049 0,060 0,072 0,083 0,094 0,106
30 0,117 0,128 0,140 0,151 0,162 0,172 0,182 0,193 0,202 0,212
40 0,222 0,231 0,240 0,249 0,258 0,267 0,275 0,284 0,292 0,301
50 0,309 0,317 0,325 0,333 0,341 0,349 0,357 0,365 0,373 0,381
60 0,388 0,396 0,404 0,413 0,421 0,429 0,437 0,446 0,454 0,463
70 0,472 0,481 0,490 0,499 0,508 0,518 0,528 0,538 0,548 0,558
80 0,569 0,586 0,603 0,621 0,650 0,678 0,709 0,750 0,790 0,833
90 0,886 0,938 0,994 1,06 1,12 1,19 1,27 1,34 1,43 1,51
100 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,12 2,23 2,35 2,47 2,60
110 2,73 2,87 3,01 3,15 3,30 3,45 3,61 3,77 3,93 4,10
120 4,28 4,45 4,64 4,82 5,01 5,21 5,41 5,61 5,82 6,03
130 6,25 6,47 6,70 6,94 7,18 7,43 7,68 7,93 8,19 8,45
140 8,73 9,00 9,28 9,56 9,84 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3
150 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7 14,0 14,3
160 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3
170 17,6 17,9 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,4
180 20,7 21,0 21,3 21,6 22,0 22,3 22,6 22,9 23,3 23,6
190 23,9 24,2 24,5 24,9 25,2 25,5 25,8 26,2 26,5 26,8
200 27,1 27,5 27,8 28,1 28,4 28,8 29,1 29,4 29,7 30,1
210 30,4 30,7 31,0 31,4 31,7 32,0 32,3 32,7 33,0 33,3
220 33,6 34,0 34,3 34,6 35,0 35,3 35,6 35,9 36,3 36,6
230 36,9 37,3 37,6 37,9 38,2 38,6 38,9 39,2 39,6 39,9
240 40,2 40,5 40,9 41,2 41,5 41,9 42,2 42,5 42,9 43,2
250 43,5 43,8 44,2 44,5 44,8 45,2 45,5 45,8 46,2 46,5
260 46,8 47,2 47,5 47,8 48,2 48,5 48,8 49,2 49,5 49,9
270 50,2 50,5 50,9 51,2 51,5 51,9 52,2 52,5 52,9 53,2
280 53,6 53,9 54,2 54,6 54,9 55,2 55,6 55,9 56,3 56,6
290 56,9 57,3 57,6 58,0 58,3 58,7 59,0 59,3 59,7 60,0
300 60,4 60,7 61,1 61,4 61,7 62,1 62,4 62,8 63,1 63,5
310 63,8 64,2 64,5 64,9 65,2 65,6 65,9 66,3 66,6 67,0
320 67,3 67,7 68,0 68,4 68,7 69,1 69,4 69,8 70,1 70,5
330 70,9 71,2 71,6 71,9 72,3 72,6 73,0 73,3 73,7 74,0
340 74,4 74,7 75,1 75,4 75,8 76,1 76,5 76,8 77,2 77,5
350 77,9 78,2 78,6 78,9 79,3 79,6 79,9 80,3 80,6 81,0
360 81,3 81,7 82,0 82,4 82,7 83,1 83,4 83,8 84,1 84,5
370 84,8 85,2 85,5 85,9 86,2 86,6 86,9 87,3 87,7 88,0
380 88,4 88,8 89,1 89,5 89,9 90,2 90,6 91,0 91,3 91,7
390 92,1 92,5 92,9 93,3 93,6 94,0 94,4 94,8 95,2 95,6
400 96,0 96,4 96,8 97,2 97,7 98,1 98,5 98,9 99,3 99,8
410 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104
420 105 105 106 106 107 107 107 108 108 109
430 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114
440 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119
450 120 120 121 121 122 122 123 123 124 124
460 125 125 126 126 127 128 128 129 129 130
470 130 131 131 132 132 133 134 134 135 135
480 136 136 137 137 138 138 139 140 140 141
490 141 142 142 143 143 144 145 145 146 146
500 147 147 148 148 149 150 150 151 151 152
510 152 153 153 154 154 155 156 156 157 157
520 158 158 159 159 160 160 161 161 162 163
530 163 164 164 165 165 166 166 167 167 168
540 169 169 170 170 171 171 172 172 173 173
550 174 175 175 176 176 177 177 178 178 179
560 179 180 181 181 182 182 183 183 184 184
570 185 185 186 187 187 188 188 189 189 190
580 190 191 191 192 193 193 194 194 195 195
590 196 196 197 198 198 199 199 200 200 201
600 201 202 202 203 204 204 205 205 206 206
610 207 207 208 209 209 210 210 211 211 212
620 213 213 214






Die Durchflusstafel Nr. 2 ist im Wasserstandsbereich von 139cm bis 267cm (400cm) über Durchflussmessungen abgesichert.