Pegel / Gewässer: HRB Lengefeld (AP) / Luhne PKZ: 57402.0
Durchflusstafel: 8 gültig seit: 01.11.2017
PNP: 236.712 NHN
4.7 km oberhalb der Mündung
EZG: 37.8 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,004 0,008 0,012 0,016 0,020 0,024 0,028 0,032 0,035
10 0,040 0,051 0,064 0,076 0,088 0,100 0,112 0,124 0,136 0,148
20 0,160 0,175 0,195 0,216 0,239 0,260 0,277 0,291 0,307 0,329
30 0,360 0,398 0,436 0,474 0,512 0,550 0,588 0,626 0,664 0,702
40 0,740 0,785 0,842 0,905 0,969 1,03 1,08 1,13 1,18 1,24
50 1,31 1,39 1,46 1,54 1,61 1,69 1,77 1,84 1,92 1,99
60 2,07 2,15 2,24 2,34 2,45 2,56 2,68 2,80 2,92 3,04
70 3,16 3,28 3,39 3,50 3,61 3,73 3,85 3,98 4,11 4,26
80 4,41 4,57 4,73 4,90 5,06 5,22 5,38 5,54 5,71 5,87
90 6,03 6,19 6,36 6,53 6,70 6,88 7,05 7,23 7,41 7,58
100 7,76 7,94 8,12 8,31 8,50 8,69 8,89 9,08 9,27 9,47
110 9,66 9,86 10,1 10,3 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4
120 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4
130 13,6








vorläufige Durchflusstafel nach Neufestlegung des Pegelnullpunktes