Pegel / Gewässer: Körner / Notter PKZ: 57408.0
Durchflusstafel: 13 gültig seit: 01.01.2021
PNP: 202.867 DHHN2016
6.3 km oberhalb der Mündung
EZG: 99.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,005 0,010 0,017 0,028 0,045
10 0,067 0,092 0,120 0,149 0,180 0,211 0,242 0,273 0,305 0,337
20 0,371 0,406 0,443 0,482 0,524 0,569 0,617 0,669 0,722 0,777
30 0,833 0,890 0,946 1,00 1,06 1,12 1,18 1,25 1,31 1,38
40 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,04 2,12
50 2,19 2,28 2,36 2,44 2,53 2,62 2,70 2,79 2,88 2,97
60 3,07 3,16 3,26 3,35 3,45 3,54 3,64 3,74 3,84 3,94
70 4,05 4,15 4,25 4,36 4,47 4,57 4,68 4,79 4,90 5,01
80 5,12 5,24 5,35 5,46 5,58 5,69 5,81 5,93 6,05 6,16
90 6,28 6,40 6,53 6,65 6,77 6,90 7,02 7,15 7,28 7,42
100 7,55 7,68 7,82 7,96 8,10 8,24 8,39 8,53 8,68 8,83
110 8,98 9,14 9,29 9,45 9,61 9,77 9,93 10,1 10,3 10,4
120 10,6 10,8 11,0 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3
130 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2
140 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2
150 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,3
160 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,4
170 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,1 22,3 22,5
180 22,7 22,9 23,1 23,3 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6
190 24,8 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,2 26,4 26,6 26,8
200 27,0








Durchflusstafel Nr. 13 ist im Wasserstandsbereich von 9cm bis 27cm (40cm) über Durchflussmessungen abgesichert.