Pegel / Gewässer: Flarchheim (ZP TS Seebach) / Cammerbach | PKZ: 57411.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 4 | gültig seit: 01.11.2020 |
PNP: 208.568 NHN |
||||||||||
1.2 km oberhalb der Mündung |
EZG: 15.5 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | |||
10 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | |||
20 | 0,031 | 0,035 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,049 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,066 | |||
30 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,090 | 0,103 | 0,118 | 0,136 | 0,155 | 0,175 | 0,196 | |||
40 | 0,219 | 0,243 | 0,270 | 0,301 | 0,335 | 0,373 | 0,415 | 0,460 | 0,506 | 0,552 | |||
50 | 0,598 | 0,644 | 0,691 | 0,739 | 0,786 | 0,834 | 0,882 | 0,931 | 0,980 | 1,03 | |||
60 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,48 | 1,53 | |||
70 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 1,79 | 1,84 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | |||
80 | 2,10 | 2,16 | 2,21 | 2,26 | 2,31 | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,52 | 2,57 | |||
90 | 2,63 | 2,68 | 2,73 | 2,78 | 2,83 | 2,89 | 2,94 | 2,99 | 3,05 | 3,10 | |||
100 | 3,15 | 3,20 | 3,26 | 3,31 | 3,36 | 3,42 | 3,47 | 3,53 | 3,58 | 3,63 | |||
110 | 3,69 | ||||||||||||
Die Durchflusstafel Nr. 4 ist im Wasserstandsbereich von 3cm bis 32cm (46cm) über Messungen abgesichert. |