Pegel / Gewässer: TS Großengottern (AP) / Suthbach PKZ: 57416.0
Durchflusstafel: 3 gültig seit: 01.11.1998
PNP: 185.091 NHN
6.1 km oberhalb der Mündung
EZG: 13.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,012 0,016 0,020 0,026 0,032
10 0,038 0,046 0,054 0,064 0,074 0,086 0,098 0,112 0,126 0,142
20 0,158 0,176 0,194 0,214 0,234 0,256 0,278 0,302 0,326 0,350
30 0,374 0,399 0,425 0,452 0,480 0,509 0,539 0,570 0,602 0,635
40 0,670 0,705 0,740 0,775 0,810 0,845 0,880 0,915 0,950 0,985
50 1,02 1,06 1,09 1,13 1,16 1,20 1,23 1,26 1,30 1,34
60 1,37 1,40 1,44 1,48 1,51 1,54 1,58 1,62 1,65 1,68
70 1,72 1,76 1,79 1,82 1,86 1,90 1,93 1,96 2,00 2,04
80 2,07