Pegel / Gewässer: Arnstadt / Gera | PKZ: 57420.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 24 | gültig seit: 01.11.2020 |
PNP: 293.577 DHHN2016 |
||||||||||
45.2 km oberhalb der Mündung |
EZG: 174.7 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,050 | 0,056 | 0,066 | 0,080 | 0,097 | 0,119 | 0,144 | 0,173 | 0,206 | 0,242 | |||
10 | 0,283 | 0,327 | 0,374 | 0,426 | 0,481 | 0,540 | 0,608 | 0,691 | 0,788 | 0,900 | |||
20 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,55 | 1,69 | 1,84 | 1,99 | 2,14 | 2,29 | |||
30 | 2,45 | 2,61 | 2,78 | 2,95 | 3,12 | 3,29 | 3,47 | 3,65 | 3,85 | 4,04 | |||
40 | 4,25 | 4,46 | 4,67 | 4,89 | 5,12 | 5,35 | 5,58 | 5,82 | 6,05 | 6,29 | |||
50 | 6,53 | 6,77 | 7,01 | 7,26 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,24 | 8,50 | 8,75 | |||
60 | 9,01 | 9,26 | 9,52 | 9,79 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | |||
70 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | |||
80 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,3 | 17,7 | |||
90 | 18,0 | 18,4 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 21,4 | |||
100 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | |||
110 | 25,9 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | |||
120 | 30,1 | 30,6 | 31,0 | 31,4 | 31,8 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,6 | 34,0 | |||
130 | 34,4 | 34,9 | 35,3 | 35,7 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,5 | 37,9 | 38,4 | |||
140 | 38,8 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,1 | 41,6 | 42,1 | 42,6 | 43,2 | |||
150 | 43,7 | 44,2 | 44,7 | 45,2 | 45,8 | 46,3 | 46,8 | 47,4 | 47,9 | 48,4 | |||
160 | 49,0 | 49,6 | 50,2 | 50,8 | 51,5 | 52,2 | 52,9 | 53,7 | 54,5 | 55,4 | |||
170 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,4 | 60,5 | 61,7 | 62,9 | 64,1 | 65,4 | 66,7 | |||
180 | 68,1 | 69,5 | 70,9 | 73,0 | 76,2 | 80,0 | |||||||
Überarbeitet auf Grundlage einer aktuellen hydraulischen Modellierung |