Pegel / Gewässer: Geraberg / Zahme Gera PKZ: 57440.1
Durchflusstafel: 5 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 447.387 DHHN2016
9.3 km oberhalb der Mündung
EZG: 18.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,005 0,009 0,013 0,018 0,022 0,026 0,030 0,034 0,037
10 0,044 0,047 0,051 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144
20 0,155 0,167 0,179 0,191 0,203 0,216 0,231 0,248 0,265 0,283
30 0,300 0,318 0,337 0,358 0,380 0,404 0,429 0,455 0,482 0,511
40 0,541 0,572 0,604 0,637 0,671 0,706 0,744 0,786 0,833 0,884
50 0,940 1,00 1,06 1,13 1,21 1,29 1,37 1,46 1,55 1,65
60 1,76 1,87 1,98 2,10 2,22 2,35 2,48 2,61 2,75 2,88
70 3,02 3,15 3,29 3,42 3,55 3,68 3,80 3,92 4,04 4,17
80 4,29 4,41 4,53 4,65 4,78 4,90 5,02 5,14 5,26 5,38
90 5,50 5,62 5,74 5,85 5,97 6,09 6,20 6,32 6,43 6,55
100 6,67 6,79 6,91 7,04 7,16 7,29 7,42 7,55 7,68 7,81
110 7,95 8,09 8,22 8,37 8,51 8,65 8,80 8,94 9,09 9,24
120 9,39 9,54 9,70 9,86 10,0 10,2 10,3 10,5 10,7 10,9
130 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7
140 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7
150 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,9 16,1 16,4 16,6 16,8
160 17,0 17,2 17,4 17,6 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9
170 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,3 20,5 20,7 20,9 21,2
180 21,4 21,6 21,9 22,1 22,3 22,6 22,8 23,0 23,3 23,5
190 23,7 24,0 24,2 24,4 24,7 24,9 25,1 25,4 25,6 25,9
200 26,1 26,3 26,6 26,8 27,1 27,3 27,5 27,8 28,0 28,2
210 28,5 28,7 29,0 29,2 29,4 29,7 29,9 30,2 30,4 30,6
220 30,9 31,1 31,4 31,6 31,8 32,1 32,3 32,6 32,8 33,0
230 33,3 33,5 33,8 34,0 34,2 34,5 34,7 35,0 35,2 35,4
240 35,7 35,9 36,2 36,4 36,6 36,9 37,1 37,4 37,6 37,8
250 38,1 38,3 38,6 38,8 39,0 39,3 39,5 39,8 40,0 40,3
260 40,5








Anpassung der Kurve an aktuelle Messungen. Die Kurve ist bis W = 76 cm mit Messwerten belegt.