Pegel / Gewässer: Plaue / Zahme Gera PKZ: 57441.1
Durchflusstafel: 23 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 327.777 DHHN2016
0.2 km oberhalb der Mündung
EZG: 65.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,001 0,003 0,007 0,011 0,018 0,026 0,037 0,050 0,066
10 0,083 0,102 0,121 0,141 0,161 0,182 0,203 0,225 0,247 0,269
20 0,292 0,315 0,339 0,366 0,394 0,425 0,458 0,492 0,528 0,565
30 0,604 0,645 0,686 0,729 0,772 0,817 0,862 0,908 0,955 1,00
40 1,06 1,12 1,19 1,26 1,33 1,41 1,50 1,58 1,67 1,76
50 1,86 1,96 2,06 2,17 2,28 2,39 2,51 2,63 2,75 2,88
60 3,00 3,13 3,26 3,38 3,52 3,65 3,78 3,91 4,05 4,18
70 4,32 4,46 4,60 4,74 4,89 5,03 5,18 5,32 5,47 5,62
80 5,78 5,93 6,08 6,24 6,40 6,56 6,72 6,89 7,05 7,22
90 7,39 7,56 7,73 7,91 8,08 8,26 8,44 8,63 8,81 9,00
100 9,19 9,38 9,57 9,76 9,96 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0
110 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,5 12,7 12,9 13,1
120 13,4 13,6 13,8 14,1 14,3 14,5 14,8 15,0 15,2 15,5
130 15,7 16,0 16,2 16,5 16,7 17,0 17,2 17,5 17,7 18,0
140 18,3 18,5 18,8 19,1 19,3 19,6 19,9 20,2 20,4 20,7
150 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,6 22,9 23,3 23,6 24,0
160 24,4 24,8 25,2 25,6 26,0 26,4 26,9 27,3 27,8 28,3
170 28,7 29,2 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 32,2 32,8 33,3
180 33,8 34,4 34,9 35,4 36,0




Neue Kurve auf Grundlage einer 2d-HN-Berechnung, inkl. Anpassung an Messwerte. Die Kurve ist bis W = 98 cm mit Messwerten belegt und bis W = 184 cm durch eine hydraulische Berechnung abgesichert.