Pegel / Gewässer: Gräfenroda / Wilde Gera PKZ: 57442.0
Durchflusstafel: 7 gültig seit: 01.11.2016
PNP: 373.119 DHHN2016
5.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 54.9 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30




0,000 0,000 0,000 0,001 0,002
40 0,003 0,006 0,010 0,015 0,022 0,030 0,040 0,051 0,063 0,076
50 0,091 0,107 0,125 0,145 0,166 0,189 0,218 0,249 0,286 0,327
60 0,374 0,428 0,491 0,563 0,640 0,727 0,819 0,920 1,02 1,13
70 1,24 1,35 1,46 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,30
80 2,42 2,55 2,68 2,81 2,94 3,08 3,21 3,35 3,49 3,63
90 3,78 3,92 4,06 4,21 4,36 4,50 4,65 4,80 4,94 5,10
100 5,26 5,41 5,57 5,72 5,88 6,04 6,20 6,36 6,53 6,69
110 6,85 7,01 7,17 7,33 7,49 7,64 7,80 7,96 8,12 8,28
120 8,44 8,60 8,77 8,94 9,11 9,28 9,47 9,65 9,85 10,0
130 10,3 10,5 10,7 11,0 11,2 11,5 11,7 12,0 12,3 12,6
140 12,8 13,1 13,4 13,7 14,0 14,3 14,6 14,9 15,1 15,4
150 15,7 15,9 16,2 16,5 16,7 17,0 17,3 17,6 17,8 18,1
160 18,4 18,6 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 21,0
170 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8 23,1 23,4 23,7 24,0
180 24,4 24,7 25,0 25,3 25,6 26,0 26,3 26,6 26,9 27,3
190 27,6 28,0 28,3 28,6 29,0 29,3 29,7 30,0 30,4 30,7
200 31,1 31,4 31,8 32,1 32,5 32,9 33,2 33,6 34,0 34,4
210 34,7 35,1 35,5 35,9 36,3 36,7 37,1 37,5 37,9 38,4
220 38,8 39,2 39,6 40,0 40,4 40,9 41,3 41,7 42,1 42,5
230 42,9 43,4 43,8 44,2 44,6 45,1 45,5 45,9 46,4 46,8
240 47,3 47,7 48,2 48,6 49,0 49,5 49,9 50,4 50,8 51,3
250 51,8








Die Durchflusstafel Nr. 7 ist im Wasserstandsbereich von 57cm bis 126cm über Durchflussmessungen abgesichert.