Pegel / Gewässer: Eischleben / Wipfra PKZ: 57450.0
Durchflusstafel: 11 gültig seit: 01.11.2020
PNP: 236.926 DHHN2016
0.9 km oberhalb der Mündung
EZG: 163.1 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0





0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005
20 0,006 0,007 0,009 0,011 0,014 0,016 0,019 0,023 0,028 0,035
30 0,044 0,056 0,070 0,088 0,106 0,125 0,144 0,164 0,186 0,208
40 0,233 0,260 0,289 0,320 0,354 0,389 0,426 0,464 0,502 0,542
50 0,583 0,625 0,668 0,712 0,756 0,801 0,847 0,895 0,945 0,997
60 1,05 1,11 1,17 1,23 1,29 1,36 1,43 1,50 1,57 1,65
70 1,73 1,81 1,90 1,98 2,07 2,16 2,25 2,35 2,44 2,55
80 2,65 2,76 2,87 2,98 3,09 3,21 3,33 3,45 3,57 3,69
90 3,82 3,95 4,08 4,22 4,36 4,50 4,64 4,79 4,94 5,09
100 5,24 5,39 5,55 5,71 5,86 6,02 6,18 6,34 6,50 6,66
110 6,82 6,98 7,15 7,31 7,47 7,64 7,81 7,97 8,14 8,31
120 8,48 8,65 8,83 9,00 9,18 9,35 9,52 9,69 9,85 10,0
130 10,2 10,4 10,6 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5 11,6 11,8
140 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8
150 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7
160 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7
170 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,5 19,8
180 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8
190 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,5 23,7 23,9
200 24,1 24,3 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,7 25,9 26,1
210 26,4 26,6 26,8 27,1 27,3 27,5 27,7 28,0 28,2 28,4
220 28,7 28,9 29,2 29,4 29,6 29,9 30,1 30,3 30,6 30,8
230 31,1 31,3 31,5 31,8 32,0 32,3 32,5 32,8 33,0 33,3
240 33,5 33,8 34,0 34,3 34,5 34,8 35,1 35,3 35,6 35,8
250 36,1 36,3 36,6 36,9 37,1 37,4 37,7 37,9 38,2 38,5
260 38,7 39,0 39,3 39,5 39,8 40,1 40,3 40,6 40,9 41,2
270 41,4 41,7 42,0 42,3 42,6 42,9 43,1 43,4 43,7 44,0
280 44,3 44,6 44,9 45,2 45,5 45,8 46,1 46,4 46,8 47,1
290 47,4 47,7 48,0 48,3 48,6 48,9 49,3 49,6 49,9 50,2
300 50,6 50,9 51,2 51,6 51,9 52,2 52,6 52,9 53,3 53,7
310 54,0 54,4 54,7 55,1 55,5 55,9 56,3 56,6 57,0 57,4
320 57,8 58,2 58,6 59,0 59,4 59,8 60,2 60,6 61,0 61,5
330 61,9 62,3 62,7 63,2 63,6 64,1 64,5 65,0 65,4 65,9
340 66,4 66,8 67,3 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8 70,2 70,8
350 71,3 71,8 72,3 72,8 73,3 73,9 74,4 74,9 75,5 76,0
360 76,6 77,1 77,7 78,3 78,8 79,4 80,0


Die Durchflusstafel Nr.10 ist im Wasserstandsbereich von 29cm bis 48cm (263cm) über Durchflussmessungen abgesichert.