Pegel / Gewässer: TS Heyda (AP) / Wipfra PKZ: 57453.0
Durchflusstafel: 1 gültig seit: 03.03.1994
PNP: 403.0 NN
32.8 km oberhalb der Mündung
EZG: 22.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 0,000 0,000 0,005 0,010 0,020 0,030 0,030 0,040 0,050 0,060
50 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160
60 0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 0,230 0,240 0,250 0,260 0,280
70 0,300 0,320 0,340 0,360 0,380 0,400 0,420 0,450 0,480 0,510
80 0,540 0,580 0,620 0,670 0,720 0,770 0,820 0,870 0,930 0,990
90 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80
100 1,90