Pegel / Gewässer: Niederwillingen / Wipfra PKZ: 57454.0
Durchflusstafel: 10 gültig seit: 01.11.2016
PNP: 362.693 DHHN2016
25.3 km oberhalb der Mündung
EZG: 43.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0






0,000 0,001 0,002
10 0,005 0,009 0,014 0,022 0,031 0,041 0,054 0,068 0,085 0,105
20 0,129 0,156 0,182 0,209 0,237 0,267 0,298 0,330 0,364 0,400
30 0,436 0,474 0,514 0,555 0,597 0,640 0,684 0,728 0,775 0,823
40 0,871 0,921 0,971 1,03 1,08 1,14 1,19 1,25 1,31 1,37
50 1,43 1,49 1,55 1,61 1,68 1,74 1,80 1,86 1,91 1,97
60 2,02 2,07 2,12 2,17 2,23 2,28 2,33 2,38 2,44 2,49
70 2,54 2,59 2,65 2,70 2,76 2,81 2,86 2,92 2,97 3,02
80 3,08 3,13 3,18 3,24 3,29 3,35 3,40 3,46 3,51 3,57
90 3,62 3,68 3,73 3,79 3,84 3,89 3,95 4,00 4,06 4,11
100 4,17 4,22 4,28 4,33 4,39 4,44 4,50 4,56 4,61 4,67
110 4,73 4,78 4,84 4,90 4,96 5,01 5,07 5,13 5,18 5,24
120 5,30 5,36 5,42 5,48 5,54 5,59 5,66 5,71 5,77 5,83
130 5,89 5,95 6,01 6,07 6,13 6,19 6,25 6,31 6,37 6,43
140 6,50 6,56 6,62 6,68 6,74 6,81 6,87 6,93 7,00 7,06
150 7,13 7,19 7,26 7,32 7,38 7,45 7,51 7,58 7,64 7,70
160 7,77 7,83 7,90 7,96 8,03 8,10 8,19 8,28 8,39 8,50
170 8,62 8,75 8,88 9,03 9,18 9,34 9,50 9,66 9,85 10,0
180 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 11,9
190 12,2 12,4 12,6 12,9 13,1 13,3 13,5 13,8 14,0 14,2
200 14,5 14,7 14,9 15,2 15,5 15,7 16,0 16,3 16,5 16,8
210 17,0 17,3 17,6 17,8 18,1 18,4 18,7 19,0 19,3 19,6
220 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3 22,7
230 23,0 23,3 23,7 24,0 24,3 24,7 25,0 25,3 25,6 26,0
240 26,4 26,7 27,1 27,4 27,8 28,2 28,5 28,9 29,2 29,6
250 30,0








Die Durchflusstafel Nr.10 ist im Wasserstandsbereich von 17cm bis 22cm (93cm) über Durchflussmessungen abgesichert.