Pegel / Gewässer: Ingersleben / Apfelstädt PKZ: 57463.0
Durchflusstafel: 20 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 222.673 DHHN2016
0.7 km oberhalb der Mündung
EZG: 371.4 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 0,002 0,005 0,008 0,011 0,013 0,018 0,026 0,036 0,048 0,063
20 0,079 0,100 0,134 0,182 0,241 0,313 0,394 0,485 0,583 0,694
30 0,817 0,951 1,09 1,25 1,41 1,56 1,73 1,90 2,06 2,24
40 2,41 2,59 2,77 2,95 3,14 3,32 3,52 3,71 3,90 4,10
50 4,31 4,51 4,72 4,94 5,16 5,38 5,61 5,83 6,07 6,30
60 6,54 6,78 7,02 7,26 7,51 7,76 8,01 8,26 8,51 8,77
70 9,02 9,28 9,53 9,79 10,1 10,3 10,6 10,9 11,1 11,4
80 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,2 13,4 13,8 14,1 14,4
90 14,7 15,0 15,3 15,6 15,9 16,2 16,6 16,9 17,2 17,5
100 17,9 18,2 18,5 18,9 19,2 19,5 19,9 20,2 20,5 20,9
110 21,2 21,6 21,9 22,3 22,6 22,9 23,3 23,6 24,0 24,3
120 24,7 25,0 25,4 25,7 26,0 26,4 26,7 27,1 27,4 27,8
130 28,1 28,5 28,8 29,2 29,6 29,9 30,3 30,7 31,2 31,6
140 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,6 35,1 35,7 36,3 37,0
150 37,7 38,4 39,1 39,8 40,6 41,5 42,4 43,3 44,2 45,1
160 46,1 47,1 48,2 49,2 50,3 51,4 52,5 53,6 54,7 55,9
170 57,0 58,1 59,3 60,4 61,5 62,7 63,8 64,9 66,1 67,2
180 68,4 69,5 70,7 71,9 73,1 74,3 75,5 76,7 78,0 79,2
190 80,5 81,8 83,1 84,4 85,8 87,2 88,6 90,0 91,4 92,9
200 94,4 95,9 97,4 99,0 101 102 104 105 107 109
210 110 112 114 115 117 119 121 123 124 126
220 128 130 132 134 135 137 139 141 143 145
230 147 149 151 153 155 157 159


Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich von 21 cm bis 83 cm. Extrapolation auf Grundlage 2d-HN-Berechnung.