Pegel / Gewässer: Tambach-Dietharz 2 ( ZP) / Mittelwasser PKZ: 57470.0
Durchflusstafel: 2 gültig seit: 01.11.2017
PNP: 473.75 NHN
0.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 7.7 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,003 0,007 0,012 0,017 0,023 0,029 0,036 0,044 0,052
10 0,060 0,069 0,079 0,088 0,099 0,109 0,121 0,132 0,144 0,156
20 0,169 0,182 0,195 0,209 0,223 0,237 0,251 0,266 0,281 0,296
30 0,312 0,328 0,344 0,360 0,376 0,393 0,410 0,427 0,444 0,462
40 0,479 0,497 0,515 0,534 0,552 0,571 0,590 0,609 0,628 0,648
50 0,667 0,687 0,708 0,728 0,748 0,769 0,790 0,812 0,828 0,850
60 0,877 0,908 0,943 0,982 1,03 1,07 1,12 1,17 1,23 1,28
70 1,34 1,40 1,46 1,53 1,59 1,66 1,73 1,80 1,87 1,94
80 2,01 2,09 2,17 2,24 2,32 2,40 2,49 2,57 2,66 2,75
90 2,84 2,91 2,99 3,08 3,19 3,31 3,44 3,58 3,73 3,90
100 4,06 4,24 4,43 4,62 4,82 5,02 5,23 5,45 5,67 5,90
110 6,13 6,37 6,62 6,87 7,12 7,39 7,66 7,93 8,22 8,51
120 8,81








Herkunft: TFW