Pegel / Gewässer: Luisenthal 10 (ÜP) / Gerastollen PKZ: 57480.0
Durchflusstafel: 3 gültig seit: 01.11.1999
PNP: 531.966 NN
None km oberhalb der Mündung
EZG: 33.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,002 0,004 0,005 0,007
10 0,008 0,011 0,014 0,017 0,020 0,024 0,029 0,033 0,038 0,044
20 0,050 0,056 0,063 0,070 0,078 0,087 0,096 0,106 0,116 0,126
30 0,138 0,150 0,162 0,176 0,189 0,204 0,219 0,235 0,252 0,269
40 0,287 0,306 0,325 0,356 0,386 0,416 0,446 0,476 0,505 0,535
50 0,565 0,595 0,625 0,656 0,686 0,717 0,748 0,780 0,811 0,844
60 0,876 0,910 0,943 0,978 1,01 1,05 1,09 1,12 1,16 1,20
70 1,23 1,27 1,31 1,36 1,40 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62
80 1,66 1,71 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01 2,07 2,12
90 2,18 2,23 2,29 2,35 2,41 2,47 2,53 2,59 2,65 2,71
100 2,78 2,84 2,91 2,97 3,04 3,11 3,18 3,25 3,31 3,38
110 3,45 3,53 3,60 3,67 3,74 3,82 3,89 3,96 4,04 4,11
120 4,19 4,26 4,34 4,41 4,49 4,56 4,64 4,71 4,79 4,86
130 4,94 5,01 5,08 5,16 5,23 5,31



Grundlage: hydraulische Modellversuche TU Dresden im Auftrag der TFW