Pegel / Gewässer: Werningshausen 1 / Alte Gramme | PKZ: 57490.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 11 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 144.829 DHHN2016 |
||||||||||
8.6 km oberhalb der Mündung |
EZG: 2.9 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,004 | 0,010 | 0,017 | 0,026 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,074 | 0,089 | |||
10 | 0,105 | 0,122 | 0,139 | 0,156 | 0,174 | 0,192 | 0,211 | 0,230 | 0,249 | 0,269 | |||
20 | 0,289 | 0,309 | 0,330 | 0,351 | 0,373 | 0,395 | 0,417 | 0,440 | 0,463 | 0,487 | |||
30 | 0,511 | 0,535 | 0,560 | 0,586 | 0,612 | 0,638 | 0,665 | 0,692 | 0,720 | 0,747 | |||
40 | 0,776 | 0,805 | 0,835 | 0,865 | 0,895 | 0,927 | 0,958 | 0,990 | 1,02 | 1,06 | |||
50 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | |||
60 | 1,46 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,67 | 1,71 | 1,75 | 1,80 | 1,84 | |||
70 | 1,89 | 1,93 | 1,98 | 2,03 | 2,08 | 2,12 | 2,17 | 2,22 | 2,27 | 2,32 | |||
80 | 2,37 | 2,42 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 2,63 | 2,69 | 2,74 | 2,79 | 2,85 | |||
90 | 2,90 | 2,96 | 3,01 | 3,07 | 3,12 | 3,18 | 3,23 | 3,29 | 3,34 | 3,40 | |||
100 | 3,46 | 3,51 | 3,57 | 3,63 | 3,68 | 3,74 | 3,80 | 3,85 | 3,91 | 3,97 | |||
110 | 4,03 | 4,09 | 4,15 | 4,21 | 4,26 | 4,32 | 4,38 | 4,44 | 4,50 | 4,56 | |||
120 | 4,62 | 4,69 | 4,75 | 4,81 | 4,87 | 4,93 | 4,99 | 5,05 | 5,12 | 5,18 | |||
130 | 5,24 | 5,30 | 5,37 | 5,43 | 5,50 | 5,56 | 5,62 | 5,69 | 5,75 | 5,82 | |||
140 | 5,88 | 5,95 | 6,02 | 6,08 | 6,15 | 6,21 | 6,28 | 6,35 | 6,42 | 6,48 | |||
150 | 6,55 | ||||||||||||
Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich von 7 cm bis 19 cm. |