Pegel / Gewässer: Werningshausen 2 / Neue Gramme PKZ: 57493.0
Durchflusstafel: 12 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 144.544 DHHN2016
3.9 km oberhalb der Mündung
EZG: 290.6 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,005 0,010 0,016 0,022 0,030 0,039 0,050 0,062 0,075
10 0,089 0,103 0,117 0,131 0,146 0,160 0,175 0,189 0,203 0,217
20 0,231 0,244 0,257 0,270 0,282 0,295 0,308 0,321 0,335 0,350
30 0,368 0,387 0,408 0,431 0,455 0,480 0,506 0,534 0,562 0,591
40 0,620 0,649 0,679 0,709 0,739 0,768 0,797 0,827 0,856 0,885
50 0,915 0,945 0,975 1,00 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,19
60 1,22 1,26 1,29 1,32 1,36 1,39 1,42 1,46 1,49 1,52
70 1,56 1,60 1,63 1,67 1,70 1,74 1,77 1,81 1,85 1,89
80 1,92 1,96 2,00 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28
90 2,32 2,36 2,40 2,44 2,48 2,53 2,57 2,61 2,66 2,70
100 2,75 2,79 2,84 2,89 2,95 3,00 3,06 3,12 3,18 3,25
110 3,31 3,38 3,44 3,52 3,58 3,66 3,73 3,80 3,88 3,95
120 4,03 4,11 4,19 4,26 4,34 4,42 4,50 4,58 4,66 4,74
130 4,82 4,90 4,98 5,06 5,14 5,23 5,31 5,39 5,47 5,55
140 5,64 5,72 5,80 5,89 5,97 6,05 6,14 6,22 6,31 6,39
150 6,48 6,56 6,65 6,74 6,82 6,91 7,00 7,08 7,17 7,26
160 7,34 7,43 7,52 7,61 7,70 7,79 7,88 7,97 8,06 8,15
170 8,24 8,33 8,42 8,51 8,60 8,69 8,79 8,88 8,97 9,06
180 9,16 9,25 9,34 9,44 9,53 9,63 9,72 9,82 9,91 10,0
190 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
200 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0
210 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0
220 13,1








Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich von 8 cm bis 122 cm.