Pegel / Gewässer: Erfurt 2 / Schmale Gera PKZ: 57494.1
Durchflusstafel: 1 gültig seit: 01.11.2022
PNP: 184.762 DHHN2016
19.1 km oberhalb der Mündung
EZG: None km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,022
10 0,034 0,046 0,059 0,072 0,086 0,100 0,115 0,130 0,145 0,161
20 0,177 0,194 0,211 0,228 0,245 0,262 0,280 0,298 0,317 0,336
30 0,356 0,376 0,398 0,419 0,441 0,464 0,488 0,512 0,536 0,561
40 0,588 0,619 0,652 0,689 0,728 0,769 0,812 0,857 0,904 0,951
50 1,00








keine Angabe zur Einzugsgebietsgröße, da künstlicher Abschlag