Pegel / Gewässer: Frohndorf 1 / Lossa | PKZ: 57502.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 22 | gültig seit: 01.11.2021 |
PNP: 135.554 DHHN2016 |
||||||||||
7.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 236.0 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | |||
30 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | |||
40 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | |||
50 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | |||
60 | 0,049 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,071 | 0,077 | 0,085 | 0,094 | 0,107 | |||
70 | 0,123 | 0,145 | 0,169 | 0,196 | 0,225 | 0,256 | 0,289 | 0,322 | 0,357 | 0,391 | |||
80 | 0,425 | 0,459 | 0,492 | 0,525 | 0,558 | 0,592 | 0,626 | 0,659 | 0,694 | 0,728 | |||
90 | 0,763 | 0,797 | 0,832 | 0,867 | 0,902 | 0,938 | 0,974 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | |||
100 | 1,12 | 1,15 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | 1,41 | 1,45 | |||
110 | 1,49 | 1,53 | 1,57 | 1,60 | 1,64 | 1,68 | 1,72 | 1,76 | 1,80 | 1,84 | |||
120 | 1,88 | 1,91 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 2,07 | 2,11 | 2,15 | 2,19 | 2,23 | |||
130 | 2,27 | 2,31 | 2,35 | 2,39 | 2,43 | 2,47 | 2,51 | 2,56 | 2,60 | 2,64 | |||
140 | 2,68 | 2,72 | 2,76 | 2,80 | 2,84 | 2,88 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | |||
150 | 3,09 | 3,13 | 3,17 | 3,21 | 3,26 | 3,30 | 3,34 | 3,38 | 3,42 | 3,46 | |||
160 | 3,51 | 3,55 | 3,59 | 3,64 | 3,68 | 3,73 | 3,78 | 3,83 | 3,88 | 3,93 | |||
170 | 3,99 | 4,04 | 4,10 | 4,16 | 4,21 | 4,27 | 4,33 | 4,39 | 4,45 | 4,52 | |||
180 | 4,58 | 4,64 | 4,71 | 4,77 | 4,84 | 4,91 | 4,97 | 5,04 | 5,11 | 5,18 | |||
190 | 5,25 | 5,32 | 5,39 | 5,46 | 5,53 | 5,60 | 5,67 | 5,74 | 5,81 | 5,88 | |||
200 | 5,96 | 6,03 | 6,10 | 6,17 | 6,24 | 6,32 | 6,39 | 6,46 | 6,53 | 6,61 | |||
210 | 6,68 | 6,76 | 6,84 | 6,93 | 7,01 | 7,10 | 7,19 | 7,29 | 7,39 | 7,49 | |||
220 | 7,59 | 7,70 | 7,80 | 7,92 | 8,03 | 8,15 | 8,27 | 8,39 | 8,52 | 8,64 | |||
230 | 8,77 | 8,91 | 9,04 | 9,18 | 9,32 | 9,46 | 9,60 | 9,75 | 9,90 | 10,0 | |||
240 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | |||
250 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | |||
260 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | |||
270 | 16,7 | ||||||||||||
Die Durchflußtafel Nr. 22 ist im Wasserstandsbereich von 69 cm bis 142 cm (209 cm) über Durchflussmessungen abgesichert. |