Pegel / Gewässer: Buttelstedt / Scherkonde PKZ: 57506.2
Durchflusstafel: 7 gültig seit: 01.11.2021
PNP: 193.514 DHHN2016
21.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 32.6 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,001 0,002 0,004 0,006 0,008 0,009 0,011 0,013 0,015
10 0,017 0,019 0,021 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034
20 0,036 0,039 0,042 0,046 0,050 0,054 0,059 0,064 0,069 0,075
30 0,081 0,089 0,098 0,109 0,121 0,133 0,147 0,162 0,177 0,193
40 0,209 0,226 0,244 0,264 0,285 0,309 0,333 0,359 0,387 0,415
50 0,445 0,476 0,508 0,541 0,575 0,609 0,644 0,679 0,714 0,750
60 0,788 0,830 0,875 0,924 0,977 1,03 1,09 1,15 1,22 1,29
70 1,35 1,42 1,49 1,56 1,63 1,70 1,77 1,84 1,91 1,98
80 2,05 2,12 2,20 2,27 2,35 2,42 2,50 2,57 2,65 2,73
90 2,81 2,88 2,96 3,04 3,12 3,20 3,28 3,36 3,44 3,52
100 3,61 3,69 3,77 3,86 3,94 4,03 4,11 4,20 4,28 4,37
110 4,46 4,55 4,63 4,72 4,81 4,90 4,99 5,08 5,17 5,26
120 5,35 5,44 5,54 5,63 5,72 5,82 5,91 6,00 6,10 6,19
130 6,29 6,39 6,48 6,58 6,68 6,77 6,87 6,97 7,07 7,16
140 7,26 7,36 7,47 7,57 7,67 7,77 7,87 7,97 8,07 8,18
150 8,28 8,38 8,48 8,59 8,69 8,80 8,90 9,01 9,11 9,22
160 9,32 9,43 9,54 9,64 9,75 9,86 9,97 10,1 10,2 10,3
170 10,4 10,5







Die Durchflußtafel Nr. 7 ist im Wasserstandsbereich von 1 cm bis 41 cm (68) cm über Durchflußmessungen abgesichert.