Pegel / Gewässer: Wasserthaleben / Helbe | PKZ: 57511.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 10 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 174.317 DHHN2016 |
||||||||||
19.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 374.0 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,013 | |||
10 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | 0,063 | |||
20 | 0,073 | 0,090 | 0,111 | 0,135 | 0,164 | 0,197 | 0,235 | 0,277 | 0,323 | 0,373 | |||
30 | 0,425 | 0,481 | 0,541 | 0,602 | 0,666 | 0,734 | 0,804 | 0,877 | 0,953 | 1,03 | |||
40 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,54 | 1,63 | 1,73 | 1,82 | 1,92 | |||
50 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | 2,52 | 2,62 | 2,72 | 2,83 | 2,94 | |||
60 | 3,06 | 3,19 | 3,33 | 3,47 | 3,61 | 3,75 | 3,90 | 4,04 | 4,19 | 4,35 | |||
70 | 4,51 | 4,68 | 4,85 | 5,03 | 5,22 | 5,41 | 5,61 | 5,81 | 6,02 | 6,23 | |||
80 | 6,45 | 6,67 | 6,90 | 7,13 | 7,36 | 7,59 | 7,83 | 8,08 | 8,32 | 8,57 | |||
90 | 8,82 | 9,07 | 9,34 | 9,60 | 9,87 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | |||
100 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | |||
110 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,3 | |||
120 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 20,0 | 20,3 | 20,7 | |||
130 | 21,0 | 21,4 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | |||
140 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | |||
150 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,6 | 32,0 | 32,4 | |||
160 | 32,8 | 33,2 | 33,7 | 34,1 | 34,5 | 35,0 | 35,4 | 35,9 | 36,3 | 36,7 | |||
170 | 37,2 | 37,6 | 38,1 | 38,5 | 39,0 | 39,4 | 39,9 | 40,4 | 40,8 | 41,3 | |||
180 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | 43,1 | 43,6 | 44,1 | 44,6 | 45,1 | 45,5 | 46,0 | |||
190 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 49,9 | 50,4 | 50,9 | |||
200 | 51,4 | 51,9 | 52,4 | 52,9 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | |||
210 | 56,5 | 57,1 | 57,6 | 58,1 | 58,6 | 59,2 | 59,7 | 60,2 | 60,7 | 61,3 | |||
220 | 61,8 | 62,3 | 62,9 | 63,4 | 63,9 | 64,5 | 65,0 | 65,6 | 66,1 | 66,7 | |||
230 | 67,2 | 67,7 | 68,3 | 68,8 | 69,4 | 70,0 | 70,5 | 71,1 | 71,6 | 72,2 | |||
240 | 72,7 | 73,3 | 73,9 | 74,4 | 75,0 | 75,5 | 76,1 | 76,7 | 77,3 | 77,8 | |||
250 | 78,4 | 79,0 | 79,5 | 80,1 | 80,7 | 81,3 | 81,9 | 82,5 | 83,1 | 83,7 | |||
260 | 84,3 | 84,9 | 85,6 | 86,2 | 86,8 | 87,5 | 88,1 | 88,8 | 89,5 | 90,2 | |||
270 | 90,8 | 91,5 | 92,2 | 92,9 | 93,6 | 94,4 | 95,1 | 95,8 | 96,5 | 97,3 | |||
280 | 98,0 | 98,8 | 99,5 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | |||
290 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 | 113 | |||
300 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | |||
310 | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | |||
320 | 132 | ||||||||||||
Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen. Die Kurve ist bis W = 95 cm mit Messwerten belegt. |