Pegel / Gewässer: Bernterode / Wipper | PKZ: 57519.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 8 | gültig seit: 01.11.2019 |
PNP: 257.472 DHHN2016 |
||||||||||
75.9 km oberhalb der Mündung |
EZG: 120.5 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,020 | 0,032 | 0,039 | 0,047 | 0,056 | 0,065 | 0,075 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | |||
10 | 0,118 | 0,130 | 0,142 | 0,154 | 0,167 | 0,179 | 0,192 | 0,205 | 0,219 | 0,233 | |||
20 | 0,250 | 0,267 | 0,285 | 0,305 | 0,325 | 0,347 | 0,369 | 0,393 | 0,417 | 0,442 | |||
30 | 0,468 | 0,494 | 0,522 | 0,550 | 0,579 | 0,609 | 0,639 | 0,671 | 0,704 | 0,739 | |||
40 | 0,775 | 0,812 | 0,851 | 0,891 | 0,934 | 0,977 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | |||
50 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,59 | 1,66 | 1,73 | 1,80 | |||
60 | 1,88 | 1,95 | 2,04 | 2,12 | 2,21 | 2,29 | 2,38 | 2,47 | 2,56 | 2,65 | |||
70 | 2,75 | 2,84 | 2,94 | 3,03 | 3,13 | 3,22 | 3,32 | 3,42 | 3,52 | 3,62 | |||
80 | 3,72 | 3,82 | 3,92 | 4,02 | 4,12 | 4,23 | 4,33 | 4,43 | 4,53 | 4,63 | |||
90 | 4,74 | 4,84 | 4,94 | 5,04 | 5,15 | 5,25 | 5,35 | 5,45 | 5,56 | 5,66 | |||
100 | 5,76 | 5,87 | 5,97 | 6,08 | 6,18 | 6,29 | 6,39 | 6,50 | 6,61 | 6,71 | |||
110 | 6,82 | 6,93 | 7,04 | 7,15 | 7,26 | 7,37 | 7,48 | 7,59 | 7,70 | 7,81 | |||
120 | 7,93 | 8,04 | 8,16 | 8,27 | 8,39 | 8,51 | 8,63 | 8,75 | 8,87 | 8,99 | |||
130 | 9,11 | 9,23 | 9,36 | 9,49 | 9,61 | 9,74 | 9,87 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | |||
140 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | |||
150 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | |||
160 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | |||
170 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | |||
180 | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | |||
190 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | |||
200 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | |||
210 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | |||
220 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | |||
230 | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | |||
240 | 26,8 | 27,0 | 27,2 | 27,3 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | |||
250 | 28,7 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | |||
260 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | |||
270 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,8 | 34,0 | 34,2 | |||
280 | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 36,0 | 36,2 | |||
290 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37,1 | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 38,3 | |||
300 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 40,5 | |||
310 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,5 | 42,7 | |||
320 | 42,9 | 43,1 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44,0 | 44,3 | 44,5 | 44,7 | 45,0 | |||
330 | 45,2 | 45,4 | 45,7 | 45,9 | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,9 | 47,1 | 47,4 | |||
340 | 47,6 | 47,8 | 48,1 | 48,3 | 48,6 | 48,8 | 49,1 | 49,3 | 49,6 | 49,8 | |||
350 | 50,1 | 50,3 | 50,6 | 50,8 | 51,1 | 51,3 | 51,6 | 51,9 | 52,1 | 52,4 | |||
360 | 52,7 | 52,9 | 53,2 | 53,5 | 53,8 | 54,0 | 54,3 | 54,6 | 54,9 | 55,2 | |||
370 | 55,4 | 55,7 | 56,0 | 56,3 | 56,6 | 56,9 | 57,2 | 57,5 | 57,8 | 58,1 | |||
380 | 58,4 | 58,7 | 59,0 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | 61,2 | |||
390 | 61,5 | 61,8 | 62,2 | 62,5 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,8 | 64,1 | 64,5 | |||
400 | 64,8 | ||||||||||||
Die Durchflusstafel Nr. 8 ist im Wasserstandsbereich von 15cm bis 38cm (125cm) über Durchflussmessungen abgesichert. |