Pegel / Gewässer: Wipperdorf / Wipper | PKZ: 57521.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 2 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 211.722 DHHN2016 |
||||||||||
57.3 km oberhalb der Mündung |
EZG: 321.0 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
70 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,031 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,083 | 0,098 | 0,116 | |||
80 | 0,134 | 0,155 | 0,177 | 0,201 | 0,227 | 0,255 | 0,285 | 0,318 | 0,353 | 0,390 | |||
90 | 0,431 | 0,474 | 0,519 | 0,566 | 0,613 | 0,660 | 0,706 | 0,750 | 0,791 | 0,829 | |||
100 | 0,866 | 0,902 | 0,940 | 0,980 | 1,03 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,39 | |||
110 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 1,89 | 2,05 | 2,21 | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 2,87 | |||
120 | 3,04 | 3,21 | 3,38 | 3,56 | 3,74 | 3,92 | 4,10 | 4,28 | 4,47 | 4,65 | |||
130 | 4,84 | 5,03 | 5,22 | 5,41 | 5,60 | 5,79 | 5,99 | 6,18 | 6,37 | 6,57 | |||
140 | 6,76 | 6,95 | 7,15 | 7,34 | 7,54 | 7,73 | 7,92 | 8,12 | 8,31 | 8,51 | |||
150 | 8,70 | 8,90 | 9,09 | 9,29 | 9,48 | 9,67 | 9,86 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | |||
160 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | |||
170 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | |||
180 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | |||
190 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | |||
200 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | |||
210 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | |||
220 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | |||
230 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | |||
240 | 26,7 | 27,0 | 27,4 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30,0 | |||
250 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,7 | 32,1 | 32,5 | 32,9 | 33,4 | 33,8 | 34,2 | |||
260 | 34,6 | 35,0 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | 36,6 | 37,1 | 37,5 | 37,9 | 38,4 | |||
270 | 38,9 | 39,3 | 39,8 | 40,3 | 40,8 | 41,4 | 41,9 | 42,5 | 43,1 | 43,7 | |||
280 | 44,3 | 45,0 | 45,7 | 46,5 | 47,4 | 48,4 | 49,4 | 50,4 | 51,5 | 52,7 | |||
290 | 53,8 | 55,0 | 56,2 | 57,4 | 58,6 | 59,9 | 61,1 | 62,4 | 63,7 | 65,0 | |||
300 | 66,3 | 67,6 | 68,9 | 70,3 | 71,7 | 73,1 | 74,5 | 75,9 | 77,4 | 78,9 | |||
310 | 80,4 | 81,9 | 83,5 | 85,1 | 86,7 | 88,3 | 90,0 | 91,8 | 93,6 | 95,6 | |||
320 | 97,7 | 99,8 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 115 | 117 | 120 | |||
330 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | |||
340 | 153 | 156 | 160 | 163 | 166 | 170 | 173 | 176 | 180 | 183 | |||
350 | 187 | 191 | 195 | 198 | 202 | 206 | 210 | ||||||
Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen, u. a. der Hochwassermessungen im Dezember 2023 / Januar 2024, und einer 2d-HN-Berechung. Die Kurve ist bis W = 199 cm durch Messwerte und bis W = 356 cm durch eine hydraulische Berechnung abgesichert. |