Pegel / Gewässer: Sondershausen / Wipper | PKZ: 57523.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 4 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 181.28 DHHN2016 |
||||||||||
37.5 km oberhalb der Mündung |
EZG: 438.7 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10 | 0,000 | 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,053 | |||
20 | 0,062 | 0,072 | 0,083 | 0,094 | 0,107 | 0,119 | 0,132 | 0,146 | 0,161 | 0,176 | |||
30 | 0,191 | 0,208 | 0,225 | 0,242 | 0,260 | 0,278 | 0,298 | 0,317 | 0,337 | 0,358 | |||
40 | 0,379 | 0,401 | 0,422 | 0,445 | 0,468 | 0,492 | 0,516 | 0,540 | 0,565 | 0,590 | |||
50 | 0,617 | 0,649 | 0,685 | 0,725 | 0,770 | 0,820 | 0,875 | 0,935 | 1,00 | 1,07 | |||
60 | 1,15 | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 1,52 | 1,63 | 1,75 | 1,87 | 2,00 | 2,12 | |||
70 | 2,25 | 2,38 | 2,51 | 2,64 | 2,78 | 2,91 | 3,05 | 3,18 | 3,32 | 3,46 | |||
80 | 3,60 | 3,74 | 3,87 | 4,01 | 4,15 | 4,29 | 4,43 | 4,57 | 4,70 | 4,84 | |||
90 | 4,97 | 5,11 | 5,24 | 5,37 | 5,50 | 5,63 | 5,75 | 5,88 | 6,01 | 6,13 | |||
100 | 6,25 | 6,38 | 6,50 | 6,62 | 6,74 | 6,86 | 6,98 | 7,10 | 7,22 | 7,34 | |||
110 | 7,46 | 7,57 | 7,69 | 7,81 | 7,92 | 8,04 | 8,15 | 8,27 | 8,38 | 8,50 | |||
120 | 8,61 | 8,72 | 8,84 | 8,95 | 9,07 | 9,18 | 9,30 | 9,41 | 9,53 | 9,64 | |||
130 | 9,76 | 9,87 | 9,98 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | |||
140 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | |||
150 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | |||
160 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | |||
170 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | |||
180 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | |||
190 | 19,7 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,8 | 22,1 | |||
200 | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | |||
210 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | |||
220 | 28,0 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 30,3 | 30,6 | |||
230 | 30,9 | 31,2 | 31,5 | 31,8 | 32,1 | 32,4 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | |||
240 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35,0 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | |||
250 | 36,7 | 37,0 | 37,3 | 37,6 | 37,9 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 39,1 | 39,4 | |||
260 | 39,7 | 40,0 | 40,3 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 41,5 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | |||
270 | 42,7 | 43,0 | 43,3 | 43,6 | 43,9 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45,1 | 45,4 | |||
280 | 45,8 | 46,1 | 46,4 | 46,7 | 47,0 | 47,3 | 47,6 | 47,9 | 48,2 | 48,6 | |||
290 | 48,9 | 49,2 | 49,5 | 49,8 | 50,2 | 50,5 | 50,8 | 51,2 | 51,5 | 51,9 | |||
300 | 52,2 | 52,5 | 52,9 | 53,2 | 53,6 | 54,0 | 54,3 | 54,7 | 55,0 | 55,4 | |||
310 | 55,8 | 56,2 | 56,5 | 56,9 | 57,3 | 57,7 | 58,0 | 58,4 | 58,8 | 59,2 | |||
320 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,1 | 61,5 | 61,9 | 62,3 | 62,7 | 63,1 | |||
330 | 63,5 | 63,9 | 64,3 | 64,7 | 65,1 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | |||
340 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70,0 | 70,5 | 70,9 | 71,3 | |||
350 | 71,7 | 72,1 | 72,6 | 73,0 | 73,4 | 73,9 | 74,3 | 74,8 | 75,2 | 75,7 | |||
360 | 76,1 | 76,6 | 77,0 | 77,5 | 77,9 | 78,4 | 78,9 | 79,3 | 79,8 | 80,3 | |||
370 | 80,8 | 81,2 | 81,7 | 82,2 | 82,7 | 83,2 | 83,7 | 84,2 | 84,7 | 85,1 | |||
380 | 85,6 | 86,1 | 86,7 | 87,2 | 87,7 | 88,2 | 88,7 | 89,2 | 89,7 | 90,2 | |||
390 | 90,8 | 91,3 | 91,8 | 92,4 | 92,9 | 93,5 | 94,0 | 94,6 | 95,2 | 95,8 | |||
400 | 96,3 | 96,9 | 97,5 | 98,1 | 98,7 | 99,3 | 99,9 | 100 | 101 | 102 | |||
410 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | |||
420 | 109 | 109 | 110 | ||||||||||
Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen, inkl. HW-Messungen im Dez. 2023, und hydraulischer 2d-Modellierung. Die Kurve ist bis W = 202 cm durch Messwerte und bis W = 422 cm durch eine hydraulische Berechnung abgesichert. Der Pegel ist durch Verkrautung beeinflusst. |