Pegel / Gewässer: Hachelbich / Wipper PKZ: 57524.0
Durchflusstafel: 7 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 172.994 DHHN2016
29.4 km oberhalb der Mündung
EZG: 524.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,032 0,066 0,103 0,142 0,183 0,226 0,271 0,317 0,365
10 0,414 0,464 0,514 0,565 0,617 0,669 0,720 0,772 0,823 0,874
20 0,924 0,976 1,03 1,09 1,16 1,23 1,32 1,41 1,52 1,65
30 1,81 2,00 2,22 2,47 2,75 3,05 3,36 3,69 4,02 4,36
40 4,69 5,03 5,37 5,71 6,07 6,42 6,78 7,14 7,51 7,87
50 8,24 8,61 8,98 9,36 9,73 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6
60 11,9 12,3 12,7 13,0 13,3 13,7 14,0 14,4 14,7 15,0
70 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,7 17,0 17,3 17,5 17,8
80 18,0 18,3 18,5 18,8 19,1 19,3 19,6 19,9 20,1 20,4
90 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,6 22,9 23,2 23,5
100 23,8 24,2 24,5 24,8 25,2 25,5 25,8 26,2 26,5 26,8
110 27,2 27,5 27,9 28,2 28,6 28,9 29,2 29,6 29,9 30,3
120 30,6 31,0 31,4 31,7 32,1 32,4 32,8 33,1 33,5 33,8
130 34,2 34,6 34,9 35,3 35,6 36,0 36,4 36,7 37,1 37,5
140 37,8 38,2 38,5 38,9 39,3 39,6 40,0 40,4 40,7 41,1
150 41,5 41,9 42,3 42,6 43,0 43,4 43,8 44,2 44,6 45,0
160 45,4 45,9 46,3 46,7 47,1 47,5 48,0 48,4 48,8 49,2
170 49,7 50,1 50,6 51,0 51,4 51,9 52,3 52,8 53,2 53,7
180 54,1 54,6 55,0 55,5 55,9 56,4 56,8 57,3 57,7 58,2
190 58,6 59,1 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,1
200 63,6 64,2 64,8 65,5 66,1 66,8 67,5 68,1 68,8 69,6
210 70,3 71,0 71,8 72,6 73,3 74,1 74,9 75,8 76,6 77,4
220 78,3 79,1 80,0 80,9 81,9 83,0 84,1 85,3 86,5 87,9
230 89,2 90,6 92,1 93,6 95,2 96,7 98,4 100 102 103
240 105 107 109 111 113 115 118 120

Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen und einer 2d-Hydraulik. Die Kurve ist bis W = 92 cm mit Messwerten belegt und bis W = 247 cm durch eine hydraulische Berechnung abgesichert.