Pegel / Gewässer: Bleicherode / Bode | PKZ: 57525.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 14 | gültig seit: 30.10.2009 |
PNP: 223.767 DHHN2016 |
||||||||||
1.5 km oberhalb der Mündung |
EZG: 104.0 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
40 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | |||
50 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,057 | 0,069 | 0,082 | 0,097 | 0,113 | 0,130 | 0,150 | |||
60 | 0,171 | 0,194 | 0,219 | 0,246 | 0,275 | 0,305 | 0,338 | 0,373 | 0,409 | 0,448 | |||
70 | 0,489 | 0,532 | 0,577 | 0,624 | 0,674 | 0,725 | 0,782 | 0,840 | 0,902 | 0,966 | |||
80 | 1,04 | 1,11 | 1,18 | 1,27 | 1,38 | 1,49 | 1,61 | 1,73 | 1,83 | 1,92 | |||
90 | 2,02 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,72 | 2,83 | 2,93 | |||
100 | 3,04 | 3,15 | 3,26 | 3,37 | 3,48 | 3,59 | 3,71 | 3,82 | 3,93 | 4,05 | |||
110 | 4,16 | 4,28 | 4,39 | 4,51 | 4,62 | 4,74 | 4,85 | 4,96 | 5,08 | 5,19 | |||
120 | 5,31 | 5,42 | 5,54 | 5,65 | 5,77 | 5,88 | 6,00 | 6,11 | 6,23 | 6,35 | |||
130 | 6,47 | 6,59 | 6,71 | 6,83 | 6,95 | 7,08 | 7,21 | 7,34 | 7,47 | 7,59 | |||
140 | 7,72 | 7,85 | 7,98 | 8,12 | 8,26 | 8,40 | 8,53 | 8,67 | 8,81 | 8,95 | |||
150 | 9,09 | 9,23 | 9,38 | 9,53 | 9,67 | 9,82 | 9,97 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | |||
160 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | |||
170 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | |||
180 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | |||
190 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | |||
200 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | |||
210 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | |||
220 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,3 | |||
230 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | |||
240 | 27,5 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 28,7 | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | |||
250 | 30,5 | 30,8 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,0 | 32,4 | 32,7 | 33,0 | 33,4 | |||
260 | 33,7 | 34,0 | 34,3 | 34,7 | 35,0 | 35,3 | 35,7 | 36,0 | 36,3 | 36,7 | |||
270 | 37,0 | 37,3 | 37,7 | 38,0 | 38,3 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,7 | 40,1 | |||
280 | 40,4 | 40,8 | 41,1 | 41,5 | 41,9 | 42,2 | 42,6 | 42,9 | 43,3 | 43,7 | |||
290 | 44,0 | 44,4 | 44,7 | 45,1 | 45,5 | 45,9 | 46,2 | 46,6 | 47,0 | 47,4 | |||
300 | 47,8 | 48,2 | 48,5 | 48,9 | 49,3 | 49,7 | 50,1 | 50,5 | 50,9 | 51,2 | |||
310 | 51,6 | 52,0 | 52,4 | 52,8 | 53,2 | 53,6 | 53,9 | 54,3 | 54,7 | 55,1 | |||
320 | 55,5 | 55,9 | 56,3 | 56,7 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 58,3 | 58,7 | 59,1 | |||
330 | 59,5 | 59,9 | 60,3 | 60,7 | 61,1 | 61,5 | 61,9 | 62,3 | 62,7 | 63,1 | |||
340 | 63,5 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,7 | 66,1 | 66,5 | 66,9 | 67,3 | |||
350 | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,9 | 70,3 | 70,7 | 71,2 | 71,6 | |||
360 | 72,0 | 72,5 | 72,9 | 73,4 | 73,8 | 74,2 | 74,7 | 75,1 | 75,5 | 76,0 | |||
370 | 76,4 | 76,8 | 77,3 | 77,7 | 78,2 | 78,6 | 79,1 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | |||
380 | 80,9 | ||||||||||||
30.10.2009 LP Veränderung (neuer Pegelstandort mit PNP = 223,750m üb NN (Kali) |