Pegel / Gewässer: Sundhausen / Helme PKZ: 57540.0
Durchflusstafel: 14 gültig seit: 01.01.2024
PNP: 170.219 DHHN2016
52.6 km oberhalb der Mündung
EZG: 201.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0




0,000 0,008 0,017 0,026 0,036
10 0,046 0,056 0,067 0,078 0,089 0,100 0,112 0,124 0,136 0,148
20 0,161 0,173 0,186 0,199 0,212 0,225 0,239 0,252 0,267 0,283
30 0,300 0,319 0,339 0,362 0,388 0,416 0,448 0,484 0,524 0,568
40 0,616 0,669 0,724 0,781 0,842 0,904 0,969 1,04 1,10 1,18
50 1,25 1,32 1,40 1,48 1,56 1,64 1,72 1,81 1,89 1,98
60 2,06 2,15 2,23 2,32 2,41 2,50 2,59 2,68 2,77 2,86
70 2,95 3,04 3,13 3,22 3,31 3,41 3,50 3,60 3,69 3,78
80 3,88 3,97 4,07 4,17 4,26 4,36 4,46 4,55 4,65 4,75
90 4,85 4,95 5,05 5,15 5,25 5,35 5,45 5,55 5,66 5,76
100 5,87 5,98 6,09 6,20 6,32 6,43 6,55 6,67 6,79 6,92
110 7,04 7,17 7,29 7,42 7,55 7,68 7,82 7,95 8,09 8,23
120 8,37 8,52 8,66 8,81 8,96 9,11 9,26 9,41 9,57 9,73
130 9,89 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,9 11,0 11,2 11,4
140 11,6 11,7 11,9 12,1 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,1
150 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0
160 15,2 15,3 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9
170 17,1 17,3 17,5 17,7 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9
180 19,1 19,3 19,6 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,9 21,1
190 21,3 21,6 21,8 22,0 22,3 22,5 22,7 23,0 23,2 23,5
200 23,7 24,0 24,2 24,5 24,7 25,0 25,3 25,5 25,8 26,1
210 26,4 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,4 28,7 29,1
220 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 31,0 31,3 31,6 31,9 32,3
230 32,6 32,9 33,3 33,6 33,9 34,3 34,6 34,9 35,3 35,6
240 35,9 36,3 36,6 37,0 37,3 37,6 38,0 38,3 38,7 39,0
250 39,3 39,7 40,0 40,3 40,7 41,0 41,4 41,7 42,1 42,5
260 42,9 43,2 43,6 44,0 44,4 44,8 45,2 45,6 46,0 46,4
270 46,8 47,2 47,6 48,0 48,4 48,8 49,2 49,6 50,0 50,5
280 51,4 52,8 55,0 58,0 61,4 65,0 68,7 72,4 76,1 80,0
Neue Kurve auf Grundlage von Messungen während des Hochwassers Dez. 2023 / Jan. 2024 und einer 2d-HN-Modellierung. Die Kurve ist bis W = 156 cm mit Messwerten und bis W = 289 cm durch eine hydraulische Berechnung abgesichert.