Pegel / Gewässer: Nordhausen / Zorge PKZ: 57550.0
Durchflusstafel: 20 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 181.534 DHHN2016
11.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 304.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90 0,000 0,011 0,026 0,045 0,066 0,089 0,113 0,143 0,179 0,226
100 0,286 0,377 0,478 0,561 0,633 0,699 0,763 0,828 0,899 0,978
110 1,07 1,18 1,29 1,42 1,56 1,71 1,86 2,03 2,21 2,39
120 2,58 2,77 2,98 3,19 3,40 3,62 3,85 4,08 4,31 4,55
130 4,79 5,03 5,27 5,51 5,76 6,01 6,27 6,53 6,80 7,08
140 7,36 7,65 7,95 8,25 8,55 8,86 9,16 9,47 9,77 10,1
150 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 12,0 12,3 12,6 13,0 13,3
160 13,7 14,0 14,4 14,8 15,2 15,5 16,0 16,4 16,8 17,2
170 17,7 18,2 18,6 19,1 19,6 20,0 20,5 21,0 21,4 21,9
180 22,4 22,8 23,3 23,8 24,3 24,7 25,2 25,7 26,2 26,6
190 27,1 27,6 28,1 28,6 29,1 29,6 30,1 30,6 31,1 31,6
200 32,0 32,6 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,7 36,2 36,7
210 37,3 37,8 38,3 38,9 39,4 39,9 40,5 41,0 41,6 42,1
220 42,7 43,2 43,8 44,3 44,9 45,5 46,0 46,6 47,2 47,7
230 48,3 48,9 49,5 50,1 50,6 51,2 51,8 52,4 53,0 53,6
240 54,2 54,8 55,4 56,0 56,6 57,2 57,8 58,4 59,0 59,6
250 60,2 60,8 61,5 62,1 62,7 63,3 63,9 64,6 65,2 65,8
260 66,5 67,1 67,7 68,4 69,0 69,6 70,3 70,9 71,6 72,2
270 72,9 73,5 74,2 74,8 75,5 76,1 76,8 77,5 78,1 78,8
280 79,4 80,1 80,8 81,4 82,1 82,8 83,4 84,1 84,8 85,5
290 86,2 86,8 87,5 88,2 88,9 89,6 90,2 90,9 91,6 92,3
300 93,0 93,7 94,5 95,2 95,9 96,6 97,4 98,1 98,9 99,7
310 100 101 102 103 104 104 105 106 107 108
320 109 110 110 111 112 113 114 115 116 117
330 118 118 119 120 121 122 123 124 125 126
340 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
350 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147
360 148 149 150 151 153 154 155 156 157 158
370 159 160 162 163 164 165 166 167 169 170
380 171 172 173 174 176 177 178 179 180 182
390 183 184 185 186 188 189 190 191 193 194
400 195








Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen, insbesondere der Hochwassermessungen im Dez. 2023 / Jan. 2024. Die Kurve ist bis W = 299 cm mit Messwerten belegt.