Pegel / Gewässer: Nikolausrieth / Helme PKZ: 57556.0
Durchflusstafel: 6 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 119.715 DHHN2016
5.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 1264.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,004 0,007 0,011 0,017 0,023 0,029 0,036 0,045 0,053
10 0,064 0,075 0,086 0,099 0,113 0,127 0,142 0,160 0,177 0,195
20 0,215 0,236 0,256 0,280 0,304 0,328 0,355 0,382 0,409 0,440
30 0,471 0,502 0,535 0,570 0,605 0,642 0,681 0,720 0,761 0,804
40 0,847 0,891 0,939 0,986 1,03 1,09 1,14 1,19 1,25 1,30
50 1,36 1,42 1,50 1,59 1,69 1,79 1,90 2,00 2,10 2,21
60 2,31 2,41 2,52 2,62 2,73 2,83 2,93 3,04 3,14 3,24
70 3,35 3,45 3,56 3,66 3,77 3,87 3,98 4,08 4,19 4,29
80 4,40 4,50 4,61 4,71 4,82 4,92 5,03 5,14 5,24 5,35
90 5,45 5,56 5,67 5,77 5,88 5,99 6,09 6,20 6,30 6,41
100 6,52 6,62 6,73 6,84 6,95 7,05 7,16 7,27 7,37 7,48
110 7,59 7,70 7,80 7,91 8,02 8,13 8,24 8,34 8,45 8,56
120 8,67 8,78 8,89 9,00 9,11 9,22 9,33 9,44 9,55 9,66
130 9,77 9,88 9,99 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8
140 10,9 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 12,0
150 12,1 12,2 12,3 12,4 12,6 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2
160 13,3 13,4 13,6 13,7 13,8 14,0 14,1 14,2 14,3 14,5
170 14,6 14,7 14,9 15,0 15,1 15,3 15,4 15,5 15,7 15,8
180 15,9 16,1 16,2 16,3 16,5 16,6 16,7 16,9 17,0 17,2
190 17,3 17,4 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1 18,3 18,4 18,5
200 18,7 18,8 19,0 19,1 19,2 19,4 19,5 19,7 19,8 19,9
210 20,1 20,2 20,4 20,5 20,7 20,8 20,9 21,1 21,2 21,4
220 21,5 21,7 21,8 21,9 22,1 22,2 22,4 22,5 22,7 22,8
230 22,9 23,1 23,2 23,4 23,5 23,7 23,8 23,9 24,1 24,2
240 24,4 24,5 24,7 24,8 25,0 25,1 25,2 25,4 25,5 25,7
250 25,8 26,0 26,1 26,2 26,4 26,5 26,7 26,8 26,9 27,1
260 27,2 27,4 27,5 27,7 27,8 27,9 28,1 28,2 28,4 28,5
270 28,6 28,8 28,9 29,0 29,2 29,3 29,5 29,6 29,7 29,9
280 30,0 30,2 30,3 30,5 30,6 30,8 30,9 31,1 31,2 31,4
290 31,6 31,7 31,9 32,1 32,2 32,4 32,6 32,8 32,9 33,1
300 33,3 33,5 33,7 33,9 34,2 34,4 34,6 34,9 35,2 35,4
310 35,7 36,1 36,4 36,7 37,0 37,4 37,8 38,2 38,5 39,0
320 39,4 39,8 40,2 40,6 41,1 41,6 42,0 42,5 43,0 43,5
330 44,0 44,5 45,0 45,6 46,1 46,6 47,2 47,8 48,3 48,9
340 49,5 50,1 50,7 51,3 51,9 52,5 53,1 53,7 54,3 55,0
350 55,6 56,2 56,9 57,5 58,2 58,8 59,5 60,2 60,8 61,5
360 62,2 62,8 63,5 64,2 64,9 65,6 66,2 66,9 67,6 68,3
370 69,0








Neue Kurve auf Grundlage neuer Messungen, inkl. der Hochwassermessungen von Dez. 2023 / Jan. 2024.