Pegel / Gewässer: Ellrich / Zorge | PKZ: 57562.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 11 | gültig seit: 01.11.2015 |
PNP: 251.308 DHHN2016 |
||||||||||
25.7 km oberhalb der Mündung |
EZG: 42.4 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10 | 0,003 | 0,017 | 0,039 | 0,074 | 0,115 | 0,167 | 0,236 | 0,314 | 0,400 | 0,490 | |||
20 | 0,586 | 0,691 | 0,814 | 0,938 | 1,06 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,68 | 1,85 | |||
30 | 2,03 | 2,22 | 2,42 | 2,62 | 2,84 | 3,07 | 3,31 | 3,56 | 3,80 | 4,05 | |||
40 | 4,31 | 4,59 | 4,88 | 5,16 | 5,45 | 5,74 | 6,06 | 6,37 | 6,70 | 7,02 | |||
50 | 7,35 | 7,68 | 8,04 | 8,39 | 8,75 | 9,11 | 9,48 | 9,85 | 10,2 | 10,6 | |||
60 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | |||
70 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | |||
80 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,3 | 24,9 | |||
90 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | |||
100 | 31,4 | 32,0 | 32,6 | 33,2 | 33,8 | 34,5 | 35,1 | 35,7 | 36,4 | 37,0 | |||
110 | 37,6 | 38,3 | 38,9 | 39,6 | 40,2 | 40,9 | 41,5 | 42,2 | 42,8 | 43,5 | |||
120 | 44,2 | 44,8 | 45,5 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,2 | 48,8 | 49,5 | 50,2 | |||
130 | 50,9 | 51,6 | 52,3 | 52,9 | 53,6 | 54,3 | 55,0 | 55,7 | 56,4 | 57,1 | |||
140 | 57,8 | 58,5 | 59,2 | 59,9 | 60,6 | 61,3 | 62,0 | 62,7 | 63,5 | 64,2 | |||
150 | 64,9 | ||||||||||||
Die Durchflusstafel Nr.11 ist im Wasserstandsbereich von 12cm bis 67cm über Q-Messungen abgesichert. |