Pegel / Gewässer: Ilfeld / Bere PKZ: 57566.0
Durchflusstafel: 11 gültig seit: 01.11.2023
PNP: 303.599 DHHN2016
7.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 62.3 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40




0,000 0,003 0,006 0,009 0,013
50 0,018 0,023 0,029 0,036 0,043 0,052 0,062 0,073 0,085 0,100
60 0,115 0,132 0,150 0,171 0,194 0,218 0,244 0,274 0,306 0,342
70 0,380 0,422 0,465 0,512 0,560 0,611 0,663 0,717 0,773 0,830
80 0,888 0,947 1,01 1,07 1,13 1,19 1,25 1,32 1,38 1,45
90 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,90 1,98 2,06 2,13 2,22
100 2,30 2,38 2,47 2,55 2,64 2,72 2,81 2,90 2,99 3,08
110 3,18 3,27 3,37 3,47 3,57 3,67 3,78 3,88 3,99 4,09
120 4,20 4,31 4,42 4,52 4,63 4,74 4,85 4,95 5,06 5,17
130 5,27 5,37 5,48 5,58 5,68 5,79 5,89 5,99 6,09 6,19
140 6,29 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,91 7,01 7,11 7,22
150 7,32 7,42 7,53 7,64 7,75 7,85 7,96 8,08 8,19 8,30
160 8,41 8,53 8,65 8,77 8,88 9,01 9,14 9,26 9,39 9,52
170 9,65 9,79 9,92 10,1 10,2 10,3 10,5 10,6 10,8 10,9
180 11,1 11,3 11,4 11,6 11,8 11,9 12,1 12,3 12,5 12,6
190 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,5 14,7
200 14,9 15,1 15,4 15,6 15,9 16,1 16,4 16,6 16,9 17,2
210 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 19,2 19,4 19,8 20,1
220 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5 22,9 23,2
230 23,5 23,8 24,1 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,1 26,4
240 26,7 27,0 27,3 27,6 28,0 28,3 28,6 28,9 29,2 29,5
250 29,9 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,8 32,1 32,4 32,7
260 33,0 33,3 33,7 34,0 34,3 34,6 34,9 35,2 35,5 35,9
270 36,2 36,5 36,8 37,1 37,4 37,8 38,1 38,4 38,7 39,0
280 39,3 39,7 40,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,6 41,9 42,2
290 42,5 42,8 43,1 43,5 43,8 44,1 44,4 44,7 45,1 45,4
300 45,7 46,0 46,3 46,6 47,0 47,3 47,6 47,9 48,3 48,6
310 48,9 49,2 49,5 49,9 50,2 50,5 50,8 51,2 51,5 51,8
320 52,1 52,4 52,8 53,1 53,4 53,7 54,1 54,4 54,7 55,1
330 55,4 55,7 56,0 56,4 56,7 57,0 57,4 57,7 58,0 58,3
340 58,7 59,0 59,3 59,7 60,0




Neue Kurve auf Grundlage von Messungen. Die Kurve ist bis W = 204 cm mit Messwerten belegt.