Pegel / Gewässer: Läwitz (ZP) / Weida PKZ: 57729.0
Durchflusstafel: 4 gültig seit: 15.04.1983
PNP: 355.428 NHN
38.6 km oberhalb der Mündung
EZG: 101.5 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020
10 0,020 0,020 0,030 0,040 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,160 0,170 0,190 0,200 0,220 0,230
30 0,250 0,270 0,290 0,310 0,330 0,350 0,370 0,390 0,420 0,440
40 0,460 0,480 0,510 0,530 0,560 0,580 0,610 0,640 0,670 0,700
50 0,730 0,770 0,810 0,850 0,890 0,930 0,980 1,03 1,07 1,12
60 1,17 1,22 1,27 1,33 1,38 1,44 1,50 1,56 1,61 1,67
70 1,73 1,79 1,85 1,92 1,98 2,04 2,10 2,17 2,24 2,31
80 2,38 2,46 2,54 2,63 2,72 2,82 2,92 3,02 3,12 3,22
90 3,32 3,42 3,53 3,64 3,74 3,86 3,97 4,08 4,20 4,32
100 4,44 4,55 4,67 4,79 4,91 5,03 5,16 5,29 5,41 5,55
110 5,67 5,80 5,93 6,06 6,19 6,31 6,45 6,58 6,72 6,87
120 7,02 7,18 7,34 7,50 7,66 7,82 8,01 8,20 8,38 8,57
130 8,76 8,95 9,14 9,33 9,52 9,71 9,90 10,1 10,3 10,5
140 10,7 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4
150 12,6 12,8 12,9 13,1 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3
160 14,5 14,7 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2
170 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,5 17,7 17,9 18,1
180 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,4 19,6 19,8 20,0
190 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,3 21,5 21,7 21,9
200 22,1