Pegel / Gewässer: Staitz (AP) / Weida PKZ: 57731.0
Durchflusstafel: 11 gültig seit: 01.11.2021
PNP: 287.191 NHN
18.5 km oberhalb der Mündung
EZG: 165.0 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

0,000 0,005 0,010 0,016 0,021 0,027 0,034 0,040
20 0,047 0,054 0,061 0,069 0,077 0,086 0,094 0,103 0,113 0,122
30 0,132 0,142 0,152 0,162 0,172 0,182 0,192 0,202 0,212 0,222
40 0,233 0,245 0,256 0,269 0,281 0,294 0,306 0,328 0,366 0,415
50 0,469 0,526 0,590 0,667 0,763 0,883 1,03 1,21 1,40 1,60
60 1,79 1,99 2,18 2,38 2,57 2,76 2,95 3,15 3,34 3,53
70 3,71 3,89 4,04 4,16 4,27 4,35 4,43 4,50 4,56 4,63
80 4,70 4,77 4,85 4,92 4,99 5,06 5,14 5,20 5,27 5,34
90 5,41 5,48 5,55 5,61 5,68 5,75 5,81 5,88 5,95 6,01
100 6,08 6,15 6,22 6,29 6,36 6,43 6,51 6,58 6,65 6,73
110 6,81 6,89 6,97 7,07 7,16 7,26 7,37 7,48 7,59 7,71
120 7,83 7,95 8,08 8,20 8,33 8,47 8,60 8,73 8,89 9,05
130 9,22 9,41 9,61 9,81 10,0 10,3 10,5 10,7 11,0 11,2
140 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13,1 13,4 13,8 14,2 14,6
150 15,0