Pegel / Gewässer: Weida / Weida PKZ: 57732.0
Durchflusstafel: 22 gültig seit: 01.11.2024
PNP: 238.358 DHHN2016
7.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 296.7 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30








0,000
40 0,010 0,021 0,034 0,048 0,063 0,079 0,096 0,114 0,133 0,154
50 0,182 0,216 0,254 0,296 0,343 0,394 0,448 0,507 0,571 0,638
60 0,706 0,777 0,849 0,925 1,00 1,08 1,17 1,26 1,36 1,46
70 1,57 1,69 1,81 1,94 2,07 2,21 2,36 2,51 2,66 2,81
80 2,96 3,12 3,27 3,42 3,58 3,73 3,89 4,05 4,21 4,36
90 4,52 4,68 4,84 5,00 5,16 5,32 5,48 5,64 5,80 5,96
100 6,12 6,29 6,46 6,65 6,84 7,04 7,24 7,44 7,64 7,85
110 8,06 8,27 8,49 8,70 8,92 9,14 9,37 9,59 9,82 10,1
120 10,3 10,5 10,7 11,0 11,2 11,5 11,7 11,9 12,2 12,4
130 12,7 12,9 13,1 13,4 13,6 13,9 14,1 14,4 14,6 14,8
140 15,1 15,3 15,6 15,8 16,0 16,3 16,5 16,8 17,0 17,2
150 17,5 17,7 18,0 18,2 18,5 18,7 19,0 19,2 19,5 19,7
160 20,0 20,3 20,5 20,8 21,1 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5
170 22,7 23,0 23,3 23,6 23,9 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4
180 25,7 26,0 26,3 26,6 26,9 27,2 27,5 27,8 28,1 28,5
190 28,8 29,1 29,4 29,7 30,0 30,3 30,6 30,9 31,3 31,6
200 31,9 32,2 32,5 32,9 33,2 33,5 33,9 34,2 34,5 34,9
210 35,2 35,5 35,9 36,2 36,6 36,9 37,2 37,6 37,9 38,3
220 38,6 39,0 39,3 39,7 40,0 40,3 40,7 41,1 41,4 41,8
230 42,1 42,5 42,9 43,2 43,6 44,0 44,4 44,8 45,2 45,6
240 46,0 46,4 46,9 47,3 47,7 48,2 48,6 49,1 49,5 50,0
250 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,6 54,1 54,7 55,3
260 55,8 56,4 57,0 57,6 58,2 58,8 59,4 60,0 60,6 61,2
270 61,8 62,4 63,1 63,7 64,3 64,9 65,5 66,2 66,8 67,4
280 68,1 68,7 69,4 70,0 70,7 71,3 72,0 72,6 73,3 73,9
290 74,6 75,3 75,9 76,6 77,3 78,0 78,6 79,3 80,0
Neue Kurve auf Grundlage von neuen Messungen und einer 2d-HN-Berechnung. Die Kurve ist bis W = 143 cm mit Messwerten abgesichert.