Pegel / Gewässer: TS Hohenleuben (ZP) / Leuba PKZ: 57734.0
Durchflusstafel: 3 gültig seit: 11.02.2005
PNP: 305.536 NHN
5.9 km oberhalb der Mündung
EZG: 28.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,006 0,016 0,031 0,056 0,084 0,116 0,150 0,186 0,222
10 0,260 0,300 0,345 0,395 0,452 0,520 0,588 0,658 0,728 0,799
20 0,870 0,942 1,01 1,09 1,16 1,23 1,30 1,37 1,45 1,52
30 1,59 1,67 1,75 1,82 1,90 1,98 2,06 2,14 2,21 2,29
40 2,37 2,45 2,53 2,60 2,68 2,76 2,84 2,92 3,00 3,08
50 3,16 3,24 3,32 3,40 3,48 3,56 3,64 3,72 3,80 3,88
60 3,96 4,04 4,12 4,20 4,28 4,36 4,44 4,52 4,60 4,68
70 4,76 4,84 4,92 5,00 5,08 5,16 5,24 5,32 5,40 5,48
80 5,56 5,64 5,72 5,80 5,88 5,96 6,04 6,12 6,20 6,28
90 6,36 6,44 6,52 6,60 6,68 6,76 6,84 6,92 7,00 7,08
100 7,16