Pegel / Gewässer: Hohenölsen / Ölsengrund PKZ: 57734.3
Durchflusstafel: 2 gültig seit: 01.11.1993
PNP: 280.546 NHN
0.03 km oberhalb der Mündung
EZG: 3.6 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,004
10 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,019 0,022 0,026 0,030 0,034
20 0,038 0,043 0,048 0,053 0,058 0,063 0,069 0,075 0,082 0,089
30 0,096 0,104 0,112 0,121 0,130 0,139 0,149 0,159 0,169 0,179
40 0,190 0,201 0,212 0,223 0,234 0,245 0,256 0,267 0,278 0,289
50 0,300 0,311 0,322 0,333 0,344 0,355 0,366 0,377 0,388 0,399
60 0,410 0,421 0,432 0,443 0,454 0,465 0,476 0,487 0,498 0,509
70 0,520 0,531 0,542 0,553 0,564 0,575 0,586 0,597 0,608 0,619
80 0,630 0,641 0,652 0,663 0,674 0,685 0,696 0,707 0,718 0,729
90 0,740