Pegel / Gewässer: Weida-Heinoldsmühle / Auma | PKZ: 57735.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 25 | gültig seit: 01.11.2024 |
PNP: 271.878 DHHN2016 |
||||||||||
6.0 km oberhalb der Mündung |
EZG: 106.9 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | |||
10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | |||
20 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | |||
30 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,061 | 0,069 | 0,081 | 0,095 | 0,111 | |||
40 | 0,129 | 0,148 | 0,168 | 0,188 | 0,212 | 0,246 | 0,293 | 0,349 | 0,407 | 0,468 | |||
50 | 0,531 | 0,597 | 0,666 | 0,735 | 0,809 | 0,883 | 0,959 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | |||
60 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 1,62 | 1,71 | 1,80 | 1,89 | 1,98 | 2,06 | |||
70 | 2,15 | 2,24 | 2,33 | 2,42 | 2,51 | 2,61 | 2,72 | 2,84 | 2,96 | 3,08 | |||
80 | 3,20 | 3,33 | 3,46 | 3,60 | 3,74 | 3,88 | 4,04 | 4,20 | 4,36 | 4,54 | |||
90 | 4,72 | 4,91 | 5,12 | 5,33 | 5,55 | 5,79 | 6,04 | 6,30 | 6,58 | 6,86 | |||
100 | 7,16 | 7,47 | 7,78 | 8,09 | 8,40 | 8,72 | 9,03 | 9,35 | 9,66 | 9,98 | |||
110 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,2 | |||
120 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | |||
130 | 16,8 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | |||
140 | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,6 | 22,9 | 23,3 | |||
150 | 23,6 | 24,0 | 24,3 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | 25,7 | 26,0 | 26,4 | 26,7 | |||
160 | 27,1 | 27,4 | 27,8 | 28,1 | 28,5 | 28,8 | 29,2 | 29,5 | 29,9 | 30,2 | |||
170 | 30,6 | 31,0 | 31,3 | 31,7 | 32,0 | 32,4 | 32,7 | 33,1 | 33,4 | 33,8 | |||
180 | 34,1 | 34,5 | 34,9 | 35,2 | 35,6 | 35,9 | 36,3 | 36,6 | 37,0 | 37,3 | |||
190 | 37,7 | 38,1 | 38,4 | 38,8 | 39,1 | 39,5 | 39,8 | 40,2 | 40,5 | 40,9 | |||
200 | 41,3 | 41,6 | 42,0 | 42,3 | 42,7 | 43,0 | 43,4 | 43,8 | 44,1 | 44,5 | |||
210 | 44,8 | 45,2 | 45,5 | 45,9 | 46,2 | 46,6 | 47,0 | 47,3 | 47,7 | 48,0 | |||
220 | 48,4 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,2 | 50,5 | 50,9 | 51,2 | 51,6 | |||
230 | 51,9 | 52,3 | 52,6 | 53,0 | 53,4 | 53,7 | 54,1 | 54,4 | 54,8 | 55,1 | |||
240 | 55,5 | 55,9 | 56,2 | 56,6 | 56,9 | 57,3 | 57,7 | 58,0 | 58,4 | 58,7 | |||
250 | 59,1 | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,5 | 60,9 | 61,3 | 61,6 | 62,0 | 62,3 | |||
260 | 62,7 | 63,1 | 63,4 | 63,8 | 64,1 | 64,5 | 64,9 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | |||
270 | 66,3 | 66,7 | 67,1 | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,5 | 68,9 | 69,3 | 69,6 | |||
280 | 70,0 | ||||||||||||
Vorläufige neue W/Q-Beziehung nach Pegelumbau, erstellt auf Grundlage erster Messungen. Die Kurve ist für den Bereich von W = 43 cm bis W = 76 cm mit Messwerten belegt. |