Pegel / Gewässer: Weida-Heinoldsmühle / Auma PKZ: 57735.0
Durchflusstafel: 24 gültig seit: 30.03.2010
PNP: 271.878 DHHN2016
6.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 106.9 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
10 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005
20 0,006 0,008 0,010 0,012 0,015 0,018 0,022 0,026 0,032 0,038
30 0,044 0,052 0,061 0,071 0,082 0,093 0,108 0,126 0,148 0,173
40 0,199 0,229 0,261 0,297 0,342 0,392 0,441 0,497 0,554 0,615
50 0,670 0,729 0,789 0,855 0,922 0,989 1,06 1,14 1,21 1,30
60 1,39 1,49 1,60 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,31 2,44
70 2,57 2,71 2,86 3,00 3,15 3,30 3,45 3,61 3,76 3,92
80 4,08 4,24 4,40 4,57 4,74 4,91 5,07 5,25 5,43 5,61
90 5,80 5,99 6,17 6,36 6,56 6,76 6,96 7,16 7,37 7,58
100 7,80 8,02 8,23 8,46 8,69 8,93 9,17 9,41 9,65 9,89
110 10,1 10,4 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,3 12,6
120 12,9 13,2 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,2 15,5 15,9
130 16,2 16,5 16,9 17,2 17,6 17,9 18,2 18,6 18,9 19,2
140 19,6 19,9 20,2 20,6 20,9 21,2 21,5 21,9 22,2 22,5
150 22,8 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4 24,8 25,1 25,4 25,7
160 26,1 26,4 26,7 27,1 27,4 27,7 28,1 28,4 28,8 29,2
170 29,6 29,9 30,3 30,7 31,1 31,5 31,9 32,3 32,7 33,1
180 33,5 33,9 34,4 34,8 35,2 35,7 36,1 36,5 36,9 37,3
190 37,7