Pegel / Gewässer: Eisenhammer (AP) / Auma PKZ: 57736.0
Durchflusstafel: 13 gültig seit: 01.11.2021
PNP: 257.052 DHHN2016
5.0 km oberhalb der Mündung
EZG: 136.2 km²
Wasserstand
(cm ü. PNP)

Durchfluss m³/s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60
0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005
70 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,019 0,023 0,029 0,036 0,045
80 0,056 0,067 0,080 0,095 0,114 0,137 0,162 0,189 0,217 0,246
90 0,274 0,303 0,333 0,365 0,398 0,433 0,469 0,508 0,549 0,591
100 0,636 0,684 0,735 0,788 0,845 0,904 0,964 1,03 1,09 1,16
110 1,23 1,30 1,38 1,46 1,53 1,62 1,70 1,78 1,86 1,95
120 2,04 2,13 2,22 2,31 2,40 2,49 2,58 2,68 2,77 2,87
130 2,96 3,06 3,16 3,25 3,35 3,45 3,54 3,64 3,74 3,83
140 3,93 4,02 4,12 4,21 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80
150 4,91 5,01 5,12 5,23 5,34 5,45 5,57 5,68 5,80 5,92
160 6,04 6,16 6,28 6,41 6,53 6,66 6,78 6,91 7,04 7,17
170 7,30 7,43 7,57 7,72 7,89 8,06 8,25 8,45 8,66 8,89
180 9,12 9,37 9,62 9,89 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7
190 12,0 12,4 12,8 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5
200 16,0 16,4 16,9 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3
210 20,8 21,4 21,9 22,5 23,0 23,6 24,1 24,7 25,3 25,9
220 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,8 31,4 32,0
230 32,7 33,3 34,0 34,7 35,4 36,1 36,8 37,5 38,2 38,9
240 39,6 40,3 41,1 41,8 42,5 43,3 44,0 44,7 45,5 46,2
250 46,9 47,7 48,4 49,2 49,9 50,6 51,4 52,1 52,9 53,6
260 54,4 55,1 55,9 56,7 57,4 58,2 58,9 59,7 60,5 61,2
270 62,0 62,8 63,5 64,3 65,1 65,9 66,6 67,4 68,2 69,0
280 69,8 70,6 71,3 72,1 72,9 73,7 74,5 75,3 76,1 76,9
290 77,7 78,5 79,3 80,1 80,9 81,8 82,6 83,4 84,2 85,0
300 85,8 86,7 87,5 88,3 89,1 90,0 90,8


Die Durchflusstafel Nr. 13 ist im Wasserstandsbereich von 82cm bis 149cm (239cm) über Durchflussmessungen abgesichert.