Pegel / Gewässer: Großstöbnitz / Sprotte | PKZ: 57780.0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchflusstafel: | 8 | gültig seit: 01.11.2023 |
PNP: 194.268 DHHN2016 |
||||||||||
4.5 km oberhalb der Mündung |
EZG: 154.7 km² |
||||||||||||
Wasserstand (cm ü. PNP) |
Durchfluss m³/s |
||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
70 | 0,000 | 0,012 | 0,025 | 0,040 | 0,055 | 0,072 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | |||
80 | 0,165 | 0,176 | 0,189 | 0,207 | 0,226 | 0,249 | 0,272 | 0,299 | 0,327 | 0,357 | |||
90 | 0,389 | 0,423 | 0,459 | 0,496 | 0,536 | 0,577 | 0,620 | 0,664 | 0,710 | 0,758 | |||
100 | 0,807 | 0,858 | 0,910 | 0,964 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | |||
110 | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1,57 | 1,64 | 1,72 | 1,79 | 1,87 | 1,94 | 2,02 | |||
120 | 2,10 | 2,19 | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,54 | 2,63 | 2,72 | 2,81 | 2,90 | |||
130 | 3,00 | 3,09 | 3,19 | 3,29 | 3,38 | 3,48 | 3,57 | 3,67 | 3,76 | 3,86 | |||
140 | 3,95 | 4,05 | 4,14 | 4,24 | 4,34 | 4,45 | 4,55 | 4,65 | 4,76 | 4,87 | |||
150 | 4,98 | 5,10 | 5,21 | 5,33 | 5,46 | 5,59 | 5,72 | 5,86 | 6,00 | 6,14 | |||
160 | 6,29 | 6,44 | 6,59 | 6,75 | 6,90 | 7,05 | 7,20 | 7,35 | 7,51 | 7,66 | |||
170 | 7,81 | 7,96 | 8,12 | 8,27 | 8,42 | 8,57 | 8,72 | 8,88 | 9,03 | 9,18 | |||
180 | 9,33 | 9,49 | 9,64 | 9,79 | 9,94 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | |||
190 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | |||
200 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | |||
210 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | |||
220 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 15,9 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | |||
230 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | |||
240 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | |||
250 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | |||
260 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | |||
270 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | |||
280 | 24,6 | 24,7 | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | |||
290 | 26,3 | 26,6 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,6 | 28,9 | |||
300 | 29,2 | 29,5 | 30,0 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,7 | 32,1 | 32,5 | 33,0 | |||
310 | 33,6 | 34,1 | 34,6 | 35,2 | 35,7 | 36,2 | 36,8 | 37,4 | 38,0 | 38,6 | |||
320 | 39,2 | 39,8 | 40,5 | 41,1 | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 45,3 | |||
330 | 46,0 | 46,7 | 47,5 | 48,2 | 49,0 | 49,8 | 50,6 | 51,3 | 52,1 | 53,0 | |||
340 | 53,8 | 54,6 | 55,5 | 56,3 | 57,2 | 58,0 | 58,9 | 59,8 | 60,7 | 61,6 | |||
350 | 62,5 | 63,4 | 64,3 | 65,2 | 66,2 | 67,1 | 68,1 | 69,0 | 70,0 | 70,9 | |||
360 | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 74,9 | 75,9 | 76,9 | 77,9 | 78,9 | 79,9 | 80,9 | |||
370 | 82,0 | 83,0 | 84,1 | 85,1 | 86,1 | 87,2 | 88,2 | 89,3 | 90,4 | 91,4 | |||
380 | 92,5 | 93,6 | 94,6 | 95,7 | 96,8 | 97,9 | 99,0 | 100 | 101 | 102 | |||
390 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
400 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |||||||
Durch Messungen abgesicherter Wasserstandsbereich bis 286 cm. |