Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 16.08.2025 23:00 100     0,145   0,187
  Mupperg Steinach NEIN 16.08.2025 23:00 20     0,241   0,499
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 16.08.2025 23:00 26     0,042   0,180
  Ebenhards Werra JA 16.08.2025 23:00 38     0,306   0,554
  Meiningen Werra JA 16.08.2025 23:00 65     2,91   3,97
  Breitungen Werra JA 16.08.2025 23:00 104     3,33   6,10
  Vacha Werra JA 16.08.2025 23:00 32     3,36   7,26
  Gerstungen Werra JA 16.08.2025 23:00 97     5,28   9,65
  Frankenroda Werra JA 16.08.2025 23:00 85     ---   13,8
  Rappelsdorf Schleuse JA 16.08.2025 23:00 70     0,498   0,784
  Hinternah Nahe JA 16.08.2025 23:00 98     0,110   0,180
  Schleusingen Nahe NEIN 16.08.2025 23:00 16     0,260   0,440
  Ellingshausen Hasel JA 16.08.2025 23:00 50     0,873   1,42
  Suhl Lauter JA 16.08.2025 23:00 12     0,106   0,252
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 16.08.2025 23:00 22     0,393   0,530
  Dorndorf 2 Felda NEIN 16.08.2025 23:00 110     0,356   0,650
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 16.08.2025 23:00 44     0,733   1,39
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 16.08.2025 23:00 97     0,181   0,580
  Teutleben Hörsel JA 16.08.2025 23:00 29     0,128   0,219
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 16.08.2025 23:00 48     2,23   1,80
  Arenshausen Leine NEIN 16.08.2025 23:00 32     0,848   0,880
  Heiligenstadt Leine JA 16.08.2025 23:00 14     0,216   0,400
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 16.08.2025 23:00 92     1,64   2,65
  Kaulsdorf Saale JA 16.08.2025 23:00 61     6,01   5,95
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 16.08.2025 23:00 101     5,09   7,50
  Rudolstadt Saale JA 16.08.2025 23:00 39     7,58   10,0
  Rothenstein Saale JA 16.08.2025 23:00 51     7,53   10,1
  Camburg-Stöben Saale JA 16.08.2025 23:00 58     9,01   13,2
  Möschlitz Wisenta JA 16.08.2025 23:00 60     0,097   0,170
  Probstzella Loquitz NEIN 16.08.2025 23:00 8     0,168   0,140
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 16.08.2025 23:00 27     0,223   0,630
  Katzhütte Schwarza JA 16.08.2025 23:00 102     0,283   0,480
  Schwarzburg Schwarza JA 16.08.2025 23:00 27     0,583   0,850
  Freienorla Orla NEIN 16.08.2025 23:00 6     0,250   0,570
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 16.08.2025 23:00 16     0,373   0,510
  Mellingen Ilm JA 16.08.2025 23:00 31     0,368   0,900
  Niedertrebra Ilm JA 16.08.2025 23:00 34     1,48   1,80
  Ammern Unstrut JA 16.08.2025 23:00 62     0,301   0,600
  Nägelstedt Unstrut JA 16.08.2025 23:00 111     0,970   1,80
  Straußfurt Unstrut JA 16.08.2025 23:00 58     4,18   5,11
  Oldisleben Unstrut JA 16.08.2025 23:00 185     6,39   7,90
  Arnstadt Gera JA 16.08.2025 23:00 14     0,426   0,760
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 16.08.2025 23:00 43     0,798   1,55
  Gehlberg Wilde Gera JA 16.08.2025 23:00 3     0,078   0,090
  Geraberg Zahme Gera JA 16.08.2025 23:00 10     0,044   0,070
  Eischleben Wipfra NEIN 16.08.2025 23:00 31     0,056   0,130
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 16.08.2025 23:00 12     0,008   0,250
  Wasserthaleben Helbe JA 16.08.2025 23:00 28     0,197   0,300
  Wipperdorf Wipper JA 16.08.2025 23:00 93     0,566   0,720
  Hachelbich Wipper JA 16.08.2025 23:00 19     0,924   1,12
  Bleicherode Bode NEIN 16.08.2025 23:00 67     0,219   0,200
  Sundhausen Helme JA 16.08.2025 23:00 40     0,388   0,500
  Nordhausen Zorge JA 16.08.2025 23:00 98     0,143   0,400
  Ilfeld Bere JA 16.08.2025 23:00 57     0,062   0,080
  Greiz Weiße Elster JA 16.08.2025 23:00 149     2,97   3,70
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 16.08.2025 23:00 96     3,46   5,28
  Läwitz Weida NEIN 16.08.2025 23:00 17     0,060   0,070
  Weida Weida JA 16.08.2025 23:00 48     0,154   0,280
  Eisenhammer Auma JA 16.08.2025 23:00 79     0,036   0,080
  Gößnitz Pleiße JA 16.08.2025 23:00 22     0,620   0,680
  Großstöbnitz Sprotte JA 16.08.2025 23:00 81     0,130   0,192

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!