Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 29.03.2024 16:00 115     0,800   0,530
  Mupperg Steinach NEIN 29.03.2024 16:00 49     1,84   2,21
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 29.03.2024 16:00 50     0,698   0,720
  Ebenhards Werra JA 29.03.2024 16:00 74     3,22   1,88
  Meiningen Werra JA 29.03.2024 16:00 112     13,7   11,6
  Breitungen Werra JA 29.03.2024 16:00 179     18,5   18,1
  Vacha Werra JA 29.03.2024 16:00 92     24,7   21,1
  Gerstungen Werra JA 29.03.2024 16:00 182     34,9   26,6
  Frankenroda Werra JA 29.03.2024 16:00 146     50,7   34,4
  Rappelsdorf Schleuse JA 29.03.2024 16:00 87     2,31   3,16
  Hinternah Nahe JA 29.03.2024 16:00 108     0,547   0,590
  Schleusingen Nahe NEIN 29.03.2024 16:00 34     1,30   1,69
  Ellingshausen Hasel JA 29.03.2024 16:00 84     4,14   3,98
  Suhl Lauter JA 29.03.2024 16:00 26     0,566   0,690
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 29.03.2024 16:00 37     1,63   1,74
  Dorndorf 2 Felda NEIN 29.03.2024 16:00 152     2,92   1,93
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 29.03.2024 16:00 71     6,15   3,90
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 29.03.2024 16:00 143     2,95   2,32
  Teutleben Hörsel JA 29.03.2024 16:00 50     1,16   0,853
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 29.03.2024 16:00 60     2,66   2,70
  Arenshausen Leine NEIN 29.03.2024 16:00 65     3,43   2,12
  Heiligenstadt Leine JA 29.03.2024 16:00 32     1,41   1,03
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 29.03.2024 16:00 113     10,3   8,95
  Kaulsdorf Saale JA 29.03.2024 16:00 63     5,76   9,21
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 29.03.2024 16:00 94     7,04   13,2
  Rudolstadt Saale JA 29.03.2024 16:00 43     10,5   18,2
  Rothenstein Saale JA 29.03.2024 16:00 67     10,6   21,8
  Camburg-Stöben Saale JA 29.03.2024 16:00 66     13,3   24,4
  Möschlitz Wisenta JA 29.03.2024 16:00 68     0,328   0,761
  Probstzella Loquitz NEIN 29.03.2024 16:00 19     0,641   0,909
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 29.03.2024 16:00 42     2,07   3,10
  Katzhütte Schwarza JA 29.03.2024 16:00 121     1,80   1,64
  Schwarzburg Schwarza JA 29.03.2024 16:00 41     2,64   3,68
  Freienorla Orla NEIN 29.03.2024 16:00 15     1,45   0,890
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 29.03.2024 16:00 37     1,51   1,69
  Mellingen Ilm JA 29.03.2024 16:00 55     2,63   3,28
  Niedertrebra Ilm JA 29.03.2024 16:00 54     3,41   4,60
  Ammern Unstrut JA 29.03.2024 16:00 82     2,12   1,19
  Nägelstedt Unstrut JA 29.03.2024 16:00 135     6,16   3,29
  Straußfurt Unstrut JA 29.03.2024 16:00 103     12,6   9,70
  Oldisleben Unstrut JA 29.03.2024 16:00 267     25,9   17,6
  Arnstadt Gera JA 29.03.2024 16:00 22     1,41   1,77
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 29.03.2024 16:00 56     2,24   3,97
  Gehlberg Wilde Gera JA 29.03.2024 16:00 8     0,103   0,225
  Geraberg Zahme Gera JA 29.03.2024 16:00 19     0,144   0,220
  Eischleben Wipfra NEIN 29.03.2024 16:00 44     0,320   0,268
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 29.03.2024 16:00 30     0,817   1,55
  Wasserthaleben Helbe JA 29.03.2024 16:00 53     2,31   0,665
  Wipperdorf Wipper JA 29.03.2024 16:00 125     3,92   1,73
  Hachelbich Wipper JA 29.03.2024 16:00 44     6,07   2,45
  Bleicherode Bode NEIN 29.03.2024 16:00 86     1,73   0,610
  Sundhausen Helme JA 29.03.2024 16:00 68     2,86   0,999
  Nordhausen Zorge JA 29.03.2024 15:45 131     5,03   2,38
  Ilfeld Bere JA 29.03.2024 16:00 90     1,52   0,600
  Greiz Weiße Elster JA 29.03.2024 16:00 157     5,98   8,89
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 29.03.2024 16:00 103     6,46   12,8
  Läwitz Weida NEIN 29.03.2024 16:00 33     0,310   0,510
  Weida Weida JA 29.03.2024 16:00 62     1,07   0,924
  Eisenhammer Auma JA 29.03.2024 16:00 91     0,274   0,480
  Gößnitz Pleiße JA 29.03.2024 16:00 26     1,01   1,26
  Großstöbnitz Sprotte JA 29.03.2024 16:00 86     0,389   0,489

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!