Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 14.12.2025 08:00 125     1,29   0,525
  Mupperg Steinach NEIN 14.12.2025 08:00 66     4,88   1,76
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 14.12.2025 08:00 52     0,910   0,669
  Ebenhards Werra JA 14.12.2025 08:00 70     2,80   1,36
  Meiningen Werra JA 14.12.2025 08:00 112     13,2   7,85
  Breitungen Werra JA 14.12.2025 08:00 166     15,9   12,5
  Vacha Werra JA 14.12.2025 08:00 71     16,7   12,2
  Gerstungen Werra JA 14.12.2025 08:00 138     18,6   15,8
  Frankenroda Werra JA 14.12.2025 08:00 111     23,1   21,9
  Rappelsdorf Schleuse JA 14.12.2025 08:00 98     4,39   3,97
  Hinternah Nahe JA 14.12.2025 08:00 116     0,965   0,500
  Schleusingen Nahe NEIN 14.12.2025 08:00 40     2,51   1,40
  Ellingshausen Hasel JA 14.12.2025 08:00 78     3,36   2,76
  Suhl Lauter JA 14.12.2025 08:00 27     0,834   0,593
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 14.12.2025 08:00 34     1,32   1,23
  Dorndorf 2 Felda NEIN 14.12.2025 08:00 122     0,827   1,21
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 14.12.2025 08:00 40     2,10   2,84
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 14.12.2025 08:00 116     1,06   1,45
  Teutleben Hörsel JA 14.12.2025 08:00 34     0,222   0,590
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 14.12.2025 08:00 46     1,88   1,89
  Arenshausen Leine NEIN 14.12.2025 08:00 37     1,09   1,15
  Heiligenstadt Leine JA 14.12.2025 08:00 16     0,303   0,450
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 14.12.2025 08:00 107     6,65   5,95
  Kaulsdorf Saale JA 14.12.2025 08:00 63     6,01   8,06
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 14.12.2025 08:00 105     9,77   10,0
  Rudolstadt Saale JA 14.12.2025 08:00 56     14,4   14,3
  Rothenstein Saale JA 14.12.2025 08:00 86     17,1   17,9
  Camburg-Stöben Saale JA 14.12.2025 08:00 82     15,4   17,0
  Möschlitz Wisenta JA 14.12.2025 08:00 69     0,288   0,420
  Probstzella Loquitz NEIN 14.12.2025 08:00 27     1,50   0,690
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 14.12.2025 08:00 55     3,84   1,85
  Katzhütte Schwarza JA 14.12.2025 08:00 131     2,62   1,61
  Schwarzburg Schwarza JA 14.12.2025 08:00 47     4,16   2,61
  Freienorla Orla NEIN 14.12.2025 08:00 6     0,505   0,610
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 14.12.2025 08:00 44     2,58   1,25
  Mellingen Ilm JA 14.12.2025 08:00 58     3,05   2,10
  Niedertrebra Ilm JA 14.12.2025 08:00 55     3,41   3,10
  Ammern Unstrut JA 14.12.2025 08:00 60     0,224   0,600
  Nägelstedt Unstrut JA 14.12.2025 08:00 110     0,970   1,77
  Straußfurt Unstrut JA 14.12.2025 08:00 56     4,05   6,56
  Oldisleben Unstrut JA 14.12.2025 08:00 188     6,01   10,2
  Arnstadt Gera JA 14.12.2025 08:00 19     0,788   1,23
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 14.12.2025 08:00 48     1,15   2,55
  Gehlberg Wilde Gera JA 14.12.2025 08:00 24     0,429   0,240
  Geraberg Zahme Gera JA 14.12.2025 08:00 21     0,155   0,190
  Eischleben Wipfra NEIN 14.12.2025 08:00 31     0,056   0,160
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 14.12.2025 08:00 24     0,241   0,820
  Wasserthaleben Helbe JA 14.12.2025 08:00 26     0,135   0,260
  Wipperdorf Wipper JA 14.12.2025 08:00 98     0,706   0,920
  Hachelbich Wipper JA 14.12.2025 08:00 21     1,03   1,37
  Bleicherode Bode NEIN 14.12.2025 08:00 68     0,246   0,310
  Sundhausen Helme JA 14.12.2025 08:00 43     0,388   0,600
  Nordhausen Zorge JA 14.12.2025 08:00 118     2,21   1,50
  Ilfeld Bere JA 14.12.2025 08:00 79     0,717   0,407
  Greiz Weiße Elster JA 14.12.2025 08:00 150     3,15   4,36
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 14.12.2025 08:00 99     4,21   6,37
  Läwitz Weida NEIN 14.12.2025 08:00 27     0,170   0,290
  Weida Weida JA 14.12.2025 08:00 53     0,343   0,438
  Eisenhammer Auma JA 14.12.2025 08:00 90     0,274   0,180
  Gößnitz Pleiße JA 14.12.2025 08:00 23     0,717   0,880
  Großstöbnitz Sprotte JA 14.12.2025 08:00 83     0,176   0,323

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!