Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 21.11.2024 11:00 139     3,17   0,384
  Mupperg Steinach NEIN 21.11.2024 11:00 84     7,75   1,07
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 21.11.2024 11:00 60     1,64   0,360
  Ebenhards Werra JA 21.11.2024 11:00 83     4,10   0,890
  Meiningen Werra JA 21.11.2024 11:00 133     19,0   5,40
  Breitungen Werra JA 21.11.2024 11:00 209     25,6   7,58
  Vacha Werra JA 21.11.2024 11:00 112     32,4   9,03
  Gerstungen Werra JA 21.11.2024 11:00 200     44,7   11,6
  Frankenroda Werra JA 21.11.2024 11:00 153     53,1   15,8
  Rappelsdorf Schleuse JA 21.11.2024 11:00 108     6,26   1,94
  Hinternah Nahe JA 21.11.2024 11:00 120     1,36   0,360
  Schleusingen Nahe NEIN 21.11.2024 11:00 46     3,31   0,730
  Ellingshausen Hasel JA 21.11.2024 11:00 90     4,72   1,96
  Suhl Lauter JA 21.11.2024 11:00 34     1,30   0,415
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 21.11.2024 11:00 46     2,89   0,806
  Dorndorf 2 Felda NEIN 21.11.2024 11:00 142     2,28   0,804
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 21.11.2024 11:00 66     4,56   1,89
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 21.11.2024 11:00 156     4,90   0,939
  Teutleben Hörsel JA 21.11.2024 11:00 71     3,03   0,360
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 21.11.2024 11:00 62     3,24   1,73
  Arenshausen Leine NEIN 21.11.2024 11:00 51     2,54   0,940
  Heiligenstadt Leine JA 21.11.2024 11:00 24     0,832   0,350
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 21.11.2024 11:00 133     18,5   3,80
  Kaulsdorf Saale JA 21.11.2024 11:00 62     5,76   7,20
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 21.11.2024 11:00 109     11,6   8,94
  Rudolstadt Saale JA 21.11.2024 11:00 63     20,9   12,1
  Rothenstein Saale JA 21.11.2024 11:00 93     22,9   12,0
  Camburg-Stöben Saale JA 21.11.2024 11:00 87     23,5   15,0
  Möschlitz Wisenta JA 21.11.2024 11:00 77     0,869   0,250
  Probstzella Loquitz NEIN 21.11.2024 11:00 33     2,30   0,380
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 21.11.2024 11:00 70     6,37   1,04
  Katzhütte Schwarza JA 21.11.2024 11:00 140     4,53   0,900
  Schwarzburg Schwarza JA 21.11.2024 11:00 56     7,35   1,55
  Freienorla Orla NEIN 21.11.2024 11:00 9     0,586   0,600
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 21.11.2024 11:00 68     6,81   0,870
  Mellingen Ilm JA 21.11.2024 11:00 90     8,58   1,54
  Niedertrebra Ilm JA 21.11.2024 11:00 84     10,8   2,48
  Ammern Unstrut JA 21.11.2024 11:00 78     1,73   0,500
  Nägelstedt Unstrut JA 21.11.2024 11:00 125     3,58   1,64
  Straußfurt Unstrut JA 21.11.2024 11:00 109     14,6   4,43
  Oldisleben Unstrut JA 21.11.2024 11:00 261     ---   8,71
  Arnstadt Gera JA 21.11.2024 11:00 38     4,04   1,00
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 21.11.2024 11:00 75     6,16   1,96
  Gehlberg Wilde Gera JA 21.11.2024 11:00 39     1,03   0,190
  Geraberg Zahme Gera JA 21.11.2024 11:00 52     1,00   0,140
  Eischleben Wipfra NEIN 21.11.2024 11:00 47     0,464   0,160
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 21.11.2024 11:00 38     2,06   0,490
  Wasserthaleben Helbe JA 21.11.2024 11:00 37     0,425   0,270
  Wipperdorf Wipper JA 21.11.2024 11:00 118     3,38   0,792
  Hachelbich Wipper JA 21.11.2024 11:00 35     4,69   1,19
  Bleicherode Bode NEIN 21.11.2024 11:00 84     1,49   0,246
  Sundhausen Helme JA 21.11.2024 11:00 68     2,50   0,500
  Nordhausen Zorge JA 21.11.2024 11:00 147     8,55   0,660
  Ilfeld Bere JA 21.11.2024 11:00 107     2,90   0,180
  Greiz Weiße Elster JA 21.11.2024 11:00 155     4,43   3,98
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 21.11.2024 11:00 110     7,28   5,50
  Läwitz Weida NEIN 21.11.2024 11:00 35     0,310   0,130
  Weida Weida JA 21.11.2024 11:00 70     1,43   0,360
  Eisenhammer Auma JA 21.11.2024 11:00 92     0,274   0,154
  Gößnitz Pleiße JA 21.11.2024 11:00 30     1,46   0,840
  Großstöbnitz Sprotte JA 21.11.2024 11:00 84     0,226   0,270

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!