Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 27.07.2024 06:00 113     0,527   0,240
  Mupperg Steinach NEIN 27.07.2024 06:00 39     1,06   0,600
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 27.07.2024 06:00 42     0,356   0,220
  Ebenhards Werra JA 27.07.2024 06:00 55     1,23   0,595
  Meiningen Werra JA 27.07.2024 06:00 82     5,68   4,63
  Breitungen Werra JA 27.07.2024 06:00 132     7,00   7,04
  Vacha Werra JA 27.07.2024 06:00 41     6,53   8,19
  Gerstungen Werra JA 27.07.2024 06:00 134     16,7   11,1
  Frankenroda Werra JA 27.07.2024 06:00 106     19,9   15,8
  Rappelsdorf Schleuse JA 27.07.2024 06:00 83     1,87   0,834
  Hinternah Nahe JA 27.07.2024 06:00 107     0,484   0,200
  Schleusingen Nahe NEIN 27.07.2024 06:00 28     0,777   0,550
  Ellingshausen Hasel JA 27.07.2024 06:00 62     1,91   1,71
  Suhl Lauter JA 27.07.2024 06:00 26     0,690   0,296
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 27.07.2024 06:00 30     1,03   0,633
  Dorndorf 2 Felda NEIN 27.07.2024 06:00 126     0,980   0,760
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 27.07.2024 06:00 53     2,63   1,60
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 27.07.2024 06:00 113     0,894   0,725
  Teutleben Hörsel JA 27.07.2024 06:00 39     0,380   0,240
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 27.07.2024 06:00 54     2,66   1,91
  Arenshausen Leine NEIN 27.07.2024 06:00 57     2,97   1,00
  Heiligenstadt Leine JA 27.07.2024 06:00 28     1,12   0,450
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 27.07.2024 06:00 94     2,52   3,07
  Kaulsdorf Saale JA 27.07.2024 06:00 65     6,01   6,62
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 27.07.2024 06:00 97     8,95   7,30
  Rudolstadt Saale JA 27.07.2024 06:00 43     10,5   10,5
  Rothenstein Saale JA 27.07.2024 06:00 60     10,2   11,7
  Camburg-Stöben Saale JA 27.07.2024 06:00 58     13,0   13,7
  Möschlitz Wisenta JA 27.07.2024 06:00 62     0,161   0,200
  Probstzella Loquitz NEIN 27.07.2024 06:00 17     0,440   0,190
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 27.07.2024 06:00 40     2,22   0,760
  Katzhütte Schwarza JA 27.07.2024 06:00 113     0,847   0,540
  Schwarzburg Schwarza JA 27.07.2024 06:00 35     1,84   0,970
  Freienorla Orla NEIN 27.07.2024 06:00 8     0,586   0,600
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 27.07.2024 06:00 29     0,952   0,610
  Mellingen Ilm JA 27.07.2024 06:00 43     1,10   1,10
  Niedertrebra Ilm JA 27.07.2024 06:00 42     2,47   2,16
  Ammern Unstrut JA 27.07.2024 06:00 74     1,35   0,720
  Nägelstedt Unstrut JA 27.07.2024 06:00 122     3,36   2,04
  Straußfurt Unstrut JA 27.07.2024 06:00 71     6,26   5,35
  Oldisleben Unstrut JA 27.07.2024 06:00 204     10,8   8,78
  Arnstadt Gera JA 27.07.2024 06:00 20     1,15   0,860
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 27.07.2024 06:00 54     2,24   1,82
  Gehlberg Wilde Gera JA 27.07.2024 06:00 9     0,193   0,117
  Geraberg Zahme Gera JA 27.07.2024 06:00 19     0,132   0,090
  Eischleben Wipfra NEIN 27.07.2024 06:00 35     0,164   0,153
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 27.07.2024 06:00 23     0,182   0,350
  Wasserthaleben Helbe JA 27.07.2024 06:00 34     0,666   0,350
  Wipperdorf Wipper JA 27.07.2024 06:00 104     1,08   0,820
  Hachelbich Wipper JA 27.07.2024 06:00 23     1,09   1,32
  Bleicherode Bode NEIN 27.07.2024 06:00 71     0,577   0,240
  Sundhausen Helme JA 27.07.2024 06:00 51     1,40   0,560
  Nordhausen Zorge JA 27.07.2024 06:00 110     1,29   0,550
  Ilfeld Bere JA 27.07.2024 06:00 67     0,274   0,110
  Greiz Weiße Elster JA 27.07.2024 06:00 150     3,78   3,89
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 27.07.2024 06:00 96     5,37   5,62
  Läwitz Weida NEIN 27.07.2024 06:00 22     0,130   0,110
  Weida Weida JA 27.07.2024 06:00 52     0,334   0,320
  Eisenhammer Auma JA 27.07.2024 06:00 86     0,137   0,090
  Gößnitz Pleiße JA 27.07.2024 06:00 20     0,482   0,780
  Großstöbnitz Sprotte JA 27.07.2024 06:00 83     0,299   0,222

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!