Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 26.04.2024 11:00 121     1,29   0,630
  Mupperg Steinach NEIN 26.04.2024 11:00 62     3,59   1,46
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 26.04.2024 11:00 56     1,03   0,640
  Ebenhards Werra JA 26.04.2024 11:00 73     3,11   1,55
  Meiningen Werra JA 26.04.2024 11:00 129     18,4   10,3
  Breitungen Werra JA 26.04.2024 11:00 200     23,5   15,3
  Vacha Werra JA 26.04.2024 11:00 100     27,5   18,4
  Gerstungen Werra JA 26.04.2024 11:00 183     35,3   22,6
  Frankenroda Werra JA 26.04.2024 11:00 144     49,1   31,2
  Rappelsdorf Schleuse JA 26.04.2024 11:00 116     7,45   1,73
  Hinternah Nahe JA 26.04.2024 11:00 115     1,04   0,600
  Schleusingen Nahe NEIN 26.04.2024 11:00 40     2,06   1,70
  Ellingshausen Hasel JA 26.04.2024 11:00 87     4,57   3,72
  Suhl Lauter JA 26.04.2024 11:00 29     0,752   0,752
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 26.04.2024 11:00 39     1,86   1,50
  Dorndorf 2 Felda NEIN 26.04.2024 11:00 143     1,99   1,74
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 26.04.2024 11:00 66     5,16   3,48
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 26.04.2024 11:00 132     1,98   1,97
  Teutleben Hörsel JA 26.04.2024 11:00 44     0,673   0,610
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 26.04.2024 11:00 58     2,47   2,66
  Arenshausen Leine NEIN 26.04.2024 11:00 56     2,83   2,20
  Heiligenstadt Leine JA 26.04.2024 11:00 30     1,26   1,15
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 26.04.2024 11:00 116     11,9   6,70
  Kaulsdorf Saale JA 26.04.2024 11:00 45     2,26   6,11
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 26.04.2024 11:00 90     5,70   10,0
  Rudolstadt Saale JA 26.04.2024 11:00 43     10,0   15,1
  Rothenstein Saale JA 26.04.2024 11:00 68     13,9   11,1
  Camburg-Stöben Saale JA 26.04.2024 11:00 64     15,4   20,1
  Möschlitz Wisenta JA 26.04.2024 11:00 68     0,328   0,470
  Probstzella Loquitz NEIN 26.04.2024 11:00 26     1,50   0,505
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 26.04.2024 11:00 57     4,01   2,40
  Katzhütte Schwarza JA 26.04.2024 11:00 128     2,62   1,60
  Schwarzburg Schwarza JA 26.04.2024 11:00 46     4,16   3,30
  Freienorla Orla NEIN 26.04.2024 11:00 13     1,20   0,860
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 26.04.2024 11:00 43     2,58   1,80
  Mellingen Ilm JA 26.04.2024 11:00 61     3,48   3,33
  Niedertrebra Ilm JA 26.04.2024 11:00 56     5,11   5,00
  Ammern Unstrut JA 26.04.2024 10:45 81     2,02   1,26
  Nägelstedt Unstrut JA 26.04.2024 11:00 129     4,87   3,20
  Straußfurt Unstrut JA 26.04.2024 11:00 76     7,12   6,17
  Oldisleben Unstrut JA 26.04.2024 11:00 228     18,9   10,9
  Arnstadt Gera JA 26.04.2024 11:00 22     1,41   1,95
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 26.04.2024 11:00 55     2,39   4,30
  Gehlberg Wilde Gera JA 26.04.2024 11:00 13     0,193   0,312
  Geraberg Zahme Gera JA 26.04.2024 11:00 22     0,167   0,230
  Eischleben Wipfra NEIN 26.04.2024 11:00 41     0,233   0,300
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 26.04.2024 11:00 28     0,583   1,52
  Wasserthaleben Helbe JA 26.04.2024 11:00 54     2,41   0,850
  Wipperdorf Wipper JA 26.04.2024 11:00 119     2,37   1,80
  Hachelbich Wipper JA 26.04.2024 11:00 38     4,02   2,59
  Bleicherode Bode NEIN 26.04.2024 11:00 74     0,725   0,580
  Sundhausen Helme JA 26.04.2024 11:00 61     2,23   0,939
  Nordhausen Zorge JA 26.04.2024 10:45 137     6,53   2,34
  Ilfeld Bere JA 26.04.2024 11:00 87     1,25   0,480
  Greiz Weiße Elster JA 26.04.2024 11:00 156     5,76   7,41
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 26.04.2024 11:00 104     6,86   10,3
  Läwitz Weida NEIN 26.04.2024 11:00 31     0,270   0,330
  Weida Weida JA 26.04.2024 11:00 56     0,667   0,670
  Eisenhammer Auma JA 26.04.2024 11:00 93     0,333   0,324
  Gößnitz Pleiße JA 26.04.2024 11:00 24     0,814   1,14
  Großstöbnitz Sprotte JA 26.04.2024 11:00 86     0,389   0,419

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!