Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 09.12.2025 00:00 146     4,05   0,525
  Mupperg Steinach NEIN 09.12.2025 00:00 88     8,69   1,76
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 09.12.2025 00:00 72     3,36   0,669
  Ebenhards Werra JA 09.12.2025 00:00 87     4,71   1,36
  Meiningen Werra JA 09.12.2025 00:00 123     16,4   7,85
  Breitungen Werra JA 09.12.2025 00:00 184     20,2   12,5
  Vacha Werra JA 09.12.2025 00:00 80     19,8   12,2
  Gerstungen Werra JA 09.12.2025 00:00 151     24,5   15,8
  Frankenroda Werra JA 09.12.2025 00:00 109     21,5   21,9
  Rappelsdorf Schleuse JA 09.12.2025 00:00 105     5,68   3,97
  Hinternah Nahe JA 09.12.2025 00:00 118     1,12   0,500
  Schleusingen Nahe NEIN 09.12.2025 00:00 43     2,98   1,40
  Ellingshausen Hasel JA 09.12.2025 00:00 83     4,00   2,76
  Suhl Lauter JA 08.12.2025 23:30 27     ---   0,593
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 09.12.2025 00:00 37     1,65   1,23
  Dorndorf 2 Felda NEIN 09.12.2025 00:00 129     1,18   1,21
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 09.12.2025 00:00 50     3,96   2,84
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 09.12.2025 00:00 120     1,30   1,45
  Teutleben Hörsel JA 09.12.2025 00:00 35     0,267   0,590
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 09.12.2025 00:00 50     2,35   1,89
  Arenshausen Leine NEIN 09.12.2025 00:00 41     1,39   1,15
  Heiligenstadt Leine JA 09.12.2025 00:00 18     0,402   0,450
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 09.12.2025 00:00 113     9,19   5,95
  Kaulsdorf Saale JA 09.12.2025 00:00 64     6,26   8,06
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 09.12.2025 00:00 105     9,77   10,0
  Rudolstadt Saale JA 09.12.2025 00:00 56     14,4   14,3
  Rothenstein Saale JA 09.12.2025 00:00 88     18,0   17,9
  Camburg-Stöben Saale JA 09.12.2025 00:00 85     16,5   17,0
  Möschlitz Wisenta JA 09.12.2025 00:00 68     0,251   0,420
  Probstzella Loquitz NEIN 09.12.2025 00:00 28     1,63   0,690
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 09.12.2025 00:00 54     3,67   1,85
  Katzhütte Schwarza JA 09.12.2025 00:00 137     3,45   1,61
  Schwarzburg Schwarza JA 09.12.2025 00:00 50     5,23   2,61
  Freienorla Orla NEIN 09.12.2025 00:00 10     0,870   0,610
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 09.12.2025 00:00 46     2,89   1,25
  Mellingen Ilm JA 09.12.2025 00:00 57     2,91   2,10
  Niedertrebra Ilm JA 09.12.2025 00:00 51     2,66   3,10
  Ammern Unstrut JA 09.12.2025 00:00 62     0,301   0,600
  Nägelstedt Unstrut JA 09.12.2025 00:00 114     1,30   1,77
  Straußfurt Unstrut JA 09.12.2025 00:00 62     4,87   6,56
  Oldisleben Unstrut JA 09.12.2025 00:00 192     6,77   10,2
  Arnstadt Gera JA 09.12.2025 00:00 20     0,900   1,23
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 09.12.2025 00:00 48     1,15   2,55
  Gehlberg Wilde Gera JA 09.12.2025 00:00 30     0,591   0,240
  Geraberg Zahme Gera JA 09.12.2025 00:00 20     0,144   0,190
  Eischleben Wipfra NEIN 09.12.2025 00:00 31     0,056   0,160
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 09.12.2025 00:00 24     0,241   0,820
  Wasserthaleben Helbe JA 09.12.2025 00:00 27     0,164   0,260
  Wipperdorf Wipper JA 09.12.2025 00:00 103     0,902   0,920
  Hachelbich Wipper JA 09.12.2025 00:00 22     1,09   1,37
  Bleicherode Bode NEIN 09.12.2025 00:00 69     0,275   0,310
  Sundhausen Helme JA 09.12.2025 00:00 46     0,484   0,600
  Nordhausen Zorge JA 09.12.2025 00:00 117     2,03   1,50
  Ilfeld Bere JA 09.12.2025 00:00 81     0,830   0,407
  Greiz Weiße Elster JA 09.12.2025 00:00 155     4,22   4,36
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 09.12.2025 00:00 104     5,71   6,37
  Läwitz Weida NEIN 09.12.2025 00:00 28     0,190   0,290
  Weida Weida JA 09.12.2025 00:00 56     0,507   0,438
  Eisenhammer Auma JA 09.12.2025 00:00 92     0,333   0,180
  Gößnitz Pleiße JA 09.12.2025 00:00 24     0,814   0,880
  Großstöbnitz Sprotte JA 09.12.2025 00:00 85     0,207   0,323

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!