Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 01.02.2026 07:00 111     0,391   0,431
  Mupperg Steinach NEIN 01.02.2026 07:00 40     1,32   1,48
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 01.02.2026 07:00 40     0,316   0,519
  Ebenhards Werra JA 01.02.2026 07:00 54     1,23   1,48
  Meiningen Werra JA 01.02.2026 07:00 89     7,18   9,62
  Breitungen Werra JA 01.02.2026 07:00 137     9,58   15,7
  Vacha Werra JA 01.02.2026 07:00 51     11,9   17,1
  Gerstungen Werra JA 01.02.2026 07:00 124     12,6   23,4
  Frankenroda Werra JA 01.02.2026 07:00 102     15,2   31,2
  Rappelsdorf Schleuse JA 01.02.2026 07:00 84     2,04   3,75
  Hinternah Nahe JA 01.02.2026 07:00 108     0,424   0,420
  Schleusingen Nahe NEIN 01.02.2026 07:00 28     1,00   1,18
  Ellingshausen Hasel JA 01.02.2026 07:00 68     2,38   3,28
  Suhl Lauter JA 01.02.2026 07:00 20     0,409   0,573
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 01.02.2026 07:00 28     0,776   1,40
  Dorndorf 2 Felda NEIN 01.02.2026 07:00 122     0,727   1,98
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 01.02.2026 07:00 38     1,76   3,70
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 01.02.2026 07:00 113     0,894   2,14
  Teutleben Hörsel JA 01.02.2026 07:00 35     0,267   0,740
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 01.02.2026 07:00 42     1,05   2,45
  Arenshausen Leine NEIN 01.02.2026 07:00 40     1,31   2,03
  Heiligenstadt Leine JA 01.02.2026 07:00 19     0,512   1,00
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 01.02.2026 07:00 101     4,26   7,37
  Kaulsdorf Saale JA 01.02.2026 07:00 64     6,26   12,8
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 01.02.2026 07:00 99     7,39   13,2
  Rudolstadt Saale JA 01.02.2026 07:00 47     10,5   16,7
  Rothenstein Saale JA 01.02.2026 07:00 74     11,3   25,4
  Camburg-Stöben Saale JA 01.02.2026 07:00 68     11,7   22,1
  Möschlitz Wisenta JA 01.02.2026 07:00 67     0,217   0,730
  Probstzella Loquitz NEIN 01.02.2026 07:00 19     0,641   0,705
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 01.02.2026 07:00 43     1,93   2,23
  Katzhütte Schwarza JA 01.02.2026 07:00 117     1,39   1,30
  Schwarzburg Schwarza JA 01.02.2026 07:00 40     2,41   2,90
  Freienorla Orla NEIN 01.02.2026 07:00 5     0,305   0,790
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 01.02.2026 07:00 35     1,40   1,31
  Mellingen Ilm JA 01.02.2026 07:00 50     1,93   2,65
  Niedertrebra Ilm JA 01.02.2026 07:00 54     2,47   4,00
  Ammern Unstrut JA 01.02.2026 07:00 62     0,301   1,04
  Nägelstedt Unstrut JA 01.02.2026 07:00 113     1,25   2,80
  Straußfurt Unstrut JA 01.02.2026 07:00 59     4,58   9,91
  Oldisleben Unstrut JA 01.02.2026 07:00 190     7,34   17,2
  Arnstadt Gera JA 01.02.2026 07:00 19     0,900   1,50
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 01.02.2026 07:00 48     1,07   3,46
  Gehlberg Wilde Gera JA 01.02.2026 07:00 13     0,231   0,190
  Geraberg Zahme Gera JA 01.02.2026 07:00 21     0,155   0,180
  Eischleben Wipfra NEIN 01.02.2026 07:00 31     0,056   0,220
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 01.02.2026 07:00 24     0,313   1,29
  Wasserthaleben Helbe JA 01.02.2026 07:00 24     0,135   0,400
  Wipperdorf Wipper JA 01.02.2026 07:00 100     0,791   1,65
  Hachelbich Wipper JA 01.02.2026 07:00 23     1,09   2,40
  Bleicherode Bode NEIN 01.02.2026 07:00 68     0,246   0,580
  Sundhausen Helme JA 01.02.2026 07:00 42     0,616   0,980
  Nordhausen Zorge JA 01.02.2026 07:00 111     1,07   2,15
  Ilfeld Bere JA 01.02.2026 07:00 73     0,422   0,490
  Greiz Weiße Elster JA 01.02.2026 07:00 151     3,15   6,83
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 01.02.2026 07:00 101     4,74   10,4
  Läwitz Weida NEIN 01.02.2026 07:00 29     0,220   0,450
  Weida Weida JA 01.02.2026 07:00 57     0,571   0,800
  Eisenhammer Auma JA 01.02.2026 07:00 88     0,217   0,400
  Gößnitz Pleiße JA 01.02.2026 07:00 26     1,01   1,23
  Großstöbnitz Sprotte JA 01.02.2026 07:00 82     0,165   0,470

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!