Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 15.07.2025 13:00 103     0,221   0,240
  Mupperg Steinach NEIN 15.07.2025 13:00 21     0,255   0,600
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 15.07.2025 13:00 32     0,119   0,220
  Ebenhards Werra JA 15.07.2025 13:00 38     0,306   0,595
  Meiningen Werra JA 15.07.2025 13:00 67     3,23   4,63
  Breitungen Werra JA 15.07.2025 13:00 108     3,74   7,04
  Vacha Werra JA 15.07.2025 13:00 32     3,36   8,19
  Gerstungen Werra JA 15.07.2025 13:00 100     6,00   11,1
  Frankenroda Werra JA 15.07.2025 13:00 92     11,1   15,8
  Rappelsdorf Schleuse JA 15.07.2025 13:00 68     0,429   0,834
  Hinternah Nahe JA 15.07.2025 13:00 96     0,077   0,200
  Schleusingen Nahe NEIN 15.07.2025 13:00 15     0,220   0,550
  Ellingshausen Hasel JA 15.07.2025 13:00 50     0,873   1,71
  Suhl Lauter JA 15.07.2025 13:00 12     0,106   0,296
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 15.07.2025 13:00 22     0,393   0,633
  Dorndorf 2 Felda NEIN 15.07.2025 13:00 114     0,500   0,760
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 15.07.2025 13:00 48     1,26   1,60
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 15.07.2025 13:00 104     0,456   0,725
  Teutleben Hörsel JA 15.07.2025 13:00 34     0,222   0,240
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 15.07.2025 13:00 50     2,46   1,91
  Arenshausen Leine NEIN 15.07.2025 13:00 67     4,94   1,00
  Heiligenstadt Leine JA 15.07.2025 13:00 29     1,12   0,450
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 15.07.2025 13:00 92     1,76   3,07
  Kaulsdorf Saale JA 15.07.2025 13:00 64     6,26   6,62
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 15.07.2025 13:00 106     8,15   7,30
  Rudolstadt Saale JA 15.07.2025 13:00 41     8,33   10,5
  Rothenstein Saale JA 15.07.2025 13:00 55     7,92   11,7
  Camburg-Stöben Saale JA 15.07.2025 13:00 60     10,0   13,7
  Möschlitz Wisenta JA 15.07.2025 13:00 61     0,115   0,200
  Probstzella Loquitz NEIN 15.07.2025 13:00 7     0,155   0,190
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 15.07.2025 13:00 26     0,223   0,760
  Katzhütte Schwarza JA 15.07.2025 13:00 101     0,197   0,540
  Schwarzburg Schwarza JA 15.07.2025 13:00 25     0,583   0,970
  Freienorla Orla NEIN 15.07.2025 13:00 6     0,250   0,600
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 15.07.2025 13:00 17     0,400   0,610
  Mellingen Ilm JA 15.07.2025 13:00 32     0,470   1,10
  Niedertrebra Ilm JA 15.07.2025 13:00 38     1,37   2,16
  Ammern Unstrut JA 15.07.2025 13:00 67     0,574   0,720
  Nägelstedt Unstrut JA 15.07.2025 13:00 117     1,52   2,04
  Straußfurt Unstrut JA 15.07.2025 13:00 67     5,45   5,35
  Oldisleben Unstrut JA 15.07.2025 13:00 195     8,27   8,78
  Arnstadt Gera JA 15.07.2025 13:00 17     0,608   0,860
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 15.07.2025 13:00 45     0,928   1,82
  Gehlberg Wilde Gera JA 15.07.2025 13:00 2     0,068   0,117
  Geraberg Zahme Gera JA 15.07.2025 13:00 8     0,037   0,090
  Eischleben Wipfra NEIN 15.07.2025 13:00 33     0,088   0,153
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 15.07.2025 13:00 20     0,079   0,350
  Wasserthaleben Helbe JA 15.07.2025 13:00 30     0,277   0,350
  Wipperdorf Wipper JA 15.07.2025 13:00 104     1,14   0,820
  Hachelbich Wipper JA 15.07.2025 13:00 35     3,36   1,32
  Bleicherode Bode NEIN 15.07.2025 13:00 68     0,246   0,240
  Sundhausen Helme JA 15.07.2025 13:00 44     0,524   0,560
  Nordhausen Zorge JA 15.07.2025 13:00 106     0,899   0,550
  Ilfeld Bere JA 15.07.2025 13:00 89     1,45   0,110
  Greiz Weiße Elster JA 15.07.2025 13:00 149     2,79   3,89
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 15.07.2025 13:00 104     3,92   5,62
  Läwitz Weida NEIN 15.07.2025 13:00 15     0,040   0,110
  Weida Weida JA 15.07.2025 13:00 50     0,216   0,320
  Eisenhammer Auma JA 15.07.2025 13:00 81     0,056   0,090
  Gößnitz Pleiße JA 15.07.2025 13:00 22     0,620   0,780
  Großstöbnitz Sprotte JA 15.07.2025 13:00 80     0,110   0,222

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!