Status | Pegel | Gewässer | Info | HWMP | Datum Uhrzeit |
Wasserstand | Durchfluss | mon. 1. Quartil [m³/s] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | Situation | Graph | m³/s | Graph | |||||||||
Steinach | Steinach | JA | 13.12.2024 10:00 | 126 | 1,40 | 0,525 | |||||||
Mupperg | Steinach | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 67 | 5,04 | 1,76 | |||||||
Eisfeld,Bahnbrücke | Werra | JA | 13.12.2024 10:00 | 59 | 1,51 | 0,669 | |||||||
Ebenhards | Werra | JA | 13.12.2024 10:00 | 78 | 3,65 | 1,36 | |||||||
Meiningen | Werra | JA | 13.12.2024 10:00 | 135 | 19,6 | 7,85 | |||||||
Breitungen | Werra | JA | 13.12.2024 10:00 | 212 | 27,5 | 12,5 | |||||||
Vacha | Werra | JA | 13.12.2024 10:00 | 121 | 37,3 | 12,2 | |||||||
Gerstungen | Werra | JA | 13.12.2024 10:00 | 199 | 43,8 | 15,8 | |||||||
Frankenroda | Werra | JA | 13.12.2024 10:00 | 150 | 53,8 | 21,9 | |||||||
Rappelsdorf | Schleuse | JA | 13.12.2024 10:00 | 111 | 7,05 | 3,97 | |||||||
Hinternah | Nahe | JA | 13.12.2024 10:00 | 122 | 1,54 | 0,500 | |||||||
Schleusingen | Nahe | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 47 | 3,47 | 1,40 | |||||||
Ellingshausen | Hasel | JA | 13.12.2024 10:00 | 95 | 5,64 | 2,76 | |||||||
Suhl | Lauter | JA | 13.12.2024 10:00 | 32 | 1,10 | 0,593 | |||||||
Mittelschmalkalden | Schmalkalde | JA | 13.12.2024 10:00 | 47 | 3,03 | 1,23 | |||||||
Dorndorf 2 | Felda | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 144 | 2,28 | 1,21 | |||||||
Unterbreizbach-Räsa | Ulster | JA | 13.12.2024 10:00 | 58 | 3,76 | 2,84 | |||||||
Eisenach-Petersberg | Hörsel | JA | 13.12.2024 10:00 | 154 | 4,28 | 1,45 | |||||||
Teutleben | Hörsel | JA | 13.12.2024 10:00 | 63 | 2,27 | 0,590 | |||||||
Eisenach-Nessemühle | Nesse | JA | 13.12.2024 10:00 | 58 | 2,66 | 1,89 | |||||||
Arenshausen | Leine | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 50 | 2,41 | 1,15 | |||||||
Heiligenstadt | Leine | JA | 13.12.2024 10:00 | 26 | 0,971 | 0,450 | |||||||
Blankenstein-Rosenthal | Saale | JA | 13.12.2024 10:00 | 122 | 12,4 | 5,95 | |||||||
Kaulsdorf | Saale | JA | 13.12.2024 10:00 | 116 | 26,4 | 8,06 | |||||||
Saalfeld-Remschütz | Saale | JA | 13.12.2024 10:00 | 140 | 31,2 | 10,0 | |||||||
Rudolstadt | Saale | JA | 13.12.2024 10:00 | 88 | 39,1 | 14,3 | |||||||
Rothenstein | Saale | JA | 13.12.2024 10:00 | 129 | 40,5 | 17,9 | |||||||
Camburg-Stöben | Saale | JA | 13.12.2024 10:00 | 119 | 42,7 | 17,0 | |||||||
Möschlitz | Wisenta | JA | 13.12.2024 10:00 | 80 | 1,11 | 0,420 | |||||||
Probstzella | Loquitz | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 30 | 2,00 | 0,690 | |||||||
Kaulsdorf-Eichicht | Loquitz | JA | 13.12.2024 10:00 | 62 | 4,90 | 1,85 | |||||||
Katzhütte | Schwarza | JA | 13.12.2024 10:00 | 138 | 4,21 | 1,61 | |||||||
Schwarzburg | Schwarza | JA | 13.12.2024 10:00 | 54 | 6,77 | 2,61 | |||||||
Freienorla | Orla | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 14 | 1,08 | 0,610 | |||||||
Gräfinau-Angstedt | Ilm | JA | 13.12.2024 10:00 | 57 | 4,63 | 1,25 | |||||||
Mellingen | Ilm | JA | 13.12.2024 10:00 | 76 | 5,60 | 2,10 | |||||||
Niedertrebra | Ilm | JA | 13.12.2024 10:00 | 70 | 7,28 | 3,10 | |||||||
Ammern | Unstrut | JA | 13.12.2024 10:00 | 73 | 1,16 | 0,600 | |||||||
Nägelstedt | Unstrut | JA | 13.12.2024 10:00 | 120 | 2,52 | 1,77 | |||||||
Straußfurt | Unstrut | JA | 13.12.2024 10:00 | 97 | 11,6 | 6,56 | |||||||
Oldisleben | Unstrut | JA | 13.12.2024 10:00 | 242 | 18,0 | 10,2 | |||||||
Arnstadt | Gera | JA | 13.12.2024 10:00 | 27 | 2,14 | 1,23 | |||||||
Erfurt-Möbisburg | Gera | JA | 13.12.2024 10:00 | 69 | 4,71 | 2,55 | |||||||
Gehlberg | Wilde Gera | JA | 13.12.2024 10:00 | 31 | 0,691 | 0,240 | |||||||
Geraberg | Zahme Gera | JA | 13.12.2024 10:00 | 35 | 0,380 | 0,190 | |||||||
Eischleben | Wipfra | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 42 | 0,289 | 0,160 | |||||||
Ingersleben | Apfelstädt | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 43 | 2,95 | 0,820 | |||||||
Wasserthaleben | Helbe | JA | 13.12.2024 10:00 | 32 | 0,135 | 0,260 | |||||||
Wipperdorf | Wipper | JA | 13.12.2024 10:00 | 114 | 2,70 | 0,920 | |||||||
Hachelbich | Wipper | JA | 13.12.2024 10:00 | 33 | 4,02 | 1,37 | |||||||
Bleicherode | Bode | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 78 | 0,966 | 0,310 | |||||||
Sundhausen | Helme | JA | 13.12.2024 10:00 | 53 | 1,25 | 0,600 | |||||||
Nordhausen | Zorge | JA | 13.12.2024 10:00 | 140 | 6,53 | 1,50 | |||||||
Ilfeld | Bere | JA | 13.12.2024 10:00 | 99 | 2,22 | 0,407 | |||||||
Greiz | Weiße Elster | JA | 13.12.2024 10:00 | 168 | 7,32 | 4,36 | |||||||
Gera-Langenberg | Weiße Elster | JA | 13.12.2024 10:00 | 120 | 11,9 | 6,37 | |||||||
Läwitz | Weida | NEIN | 13.12.2024 10:00 | 54 | 0,810 | 0,290 | |||||||
Weida | Weida | JA | 13.12.2024 10:00 | 74 | 1,85 | 0,438 | |||||||
Eisenhammer | Auma | JA | 13.12.2024 10:00 | 106 | 0,845 | 0,180 | |||||||
Gößnitz | Pleiße | JA | 13.12.2024 10:00 | 29 | 1,21 | 0,880 | |||||||
Großstöbnitz | Sprotte | JA | 13.12.2024 10:00 | 86 | 0,272 | 0,323 | |||||||
Situation: | Richtwasserstand für: | Tendenz in der letzten (einen) Stunde | Status: | ||||||
Q > 1. Quartil | Kein Niedrigwasser | stark steigend | Pegel ist aktiv | ||||||
Q ≤ 1. Quartil | mäßiges Niedrigwasser | steigend | Pegel liefert zurzeit keine Werte | ||||||
Q ≤= MNQ | ausgeprägtes Niedrigwasser | gleichbleibend | HWMP | Hochwassermeldepegel | |||||
Q < NQ | neuer Niedrigstwert erreicht | fallend | Pegelinformation liegt vor | ||||||
stark fallend |
Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.
Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.
Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.
Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!