Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 18.03.2026 08:45 113     0,453   0,530
  Mupperg Steinach NEIN 18.03.2026 08:45 41     1,73   2,21
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 18.03.2026 08:45 39     0,316   0,720
  Ebenhards Werra JA 18.03.2026 08:45 56     1,23   1,88
  Meiningen Werra JA 18.03.2026 08:45 102     10,2   11,6
  Breitungen Werra JA 18.03.2026 08:45 156     14,1   18,1
  Vacha Werra JA 18.03.2026 08:45 66     17,0   21,1
  Gerstungen Werra JA 18.03.2026 08:45 139     19,5   26,6
  Frankenroda Werra JA 18.03.2026 08:45 113     24,0   34,4
  Rappelsdorf Schleuse JA 18.03.2026 08:45 84     1,90   3,16
  Hinternah Nahe JA 18.03.2026 08:45 108     0,424   0,590
  Schleusingen Nahe NEIN 18.03.2026 08:45 32     1,42   1,69
  Ellingshausen Hasel JA 18.03.2026 08:45 78     3,48   3,98
  Suhl Lauter JA 18.03.2026 08:45 24     0,648   0,690
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 18.03.2026 08:45 32     1,12   1,74
  Dorndorf 2 Felda NEIN 18.03.2026 08:45 128     1,03   1,93
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 18.03.2026 08:45 45     2,99   3,90
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 18.03.2026 08:45 122     1,56   2,32
  Teutleben Hörsel JA 18.03.2026 08:45 36     0,440   0,853
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 18.03.2026 08:45 47     1,53   2,70
  Arenshausen Leine NEIN 18.03.2026 08:45 48     1,31   2,12
  Heiligenstadt Leine JA 18.03.2026 08:15 27     1,04   1,03
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 18.03.2026 08:45 111     8,34   8,95
  Kaulsdorf Saale JA 18.03.2026 08:45 78     9,04   9,21
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 18.03.2026 08:45 107     10,7   13,2
  Rudolstadt Saale JA 18.03.2026 08:45 55     13,8   18,2
  Rothenstein Saale JA 18.03.2026 08:45 88     15,5   21,8
  Camburg-Stöben Saale JA 18.03.2026 08:45 82     18,4   24,4
  Möschlitz Wisenta JA 18.03.2026 08:45 77     1,03   0,761
  Probstzella Loquitz NEIN 18.03.2026 08:45 19     0,524   0,909
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 18.03.2026 08:45 44     2,37   3,10
  Katzhütte Schwarza JA 18.03.2026 08:45 116     1,49   1,64
  Schwarzburg Schwarza JA 18.03.2026 08:45 41     2,41   3,68
  Freienorla Orla NEIN 18.03.2026 08:45 11     0,976   0,890
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 18.03.2026 08:45 38     1,63   1,69
  Mellingen Ilm JA 18.03.2026 08:45 56     2,77   3,28
  Niedertrebra Ilm JA 18.03.2026 08:45 50     1,77   4,60
  Ammern Unstrut JA 18.03.2026 08:45 68     1,07   1,19
  Nägelstedt Unstrut JA 18.03.2026 08:45 115     2,00   3,29
  Straußfurt Unstrut JA 18.03.2026 08:45 70     6,26   9,70
  Oldisleben Unstrut JA 18.03.2026 08:45 203     11,5   17,6
  Arnstadt Gera JA 18.03.2026 08:45 25     1,69   1,77
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 18.03.2026 08:45 51     1,67   3,97
  Gehlberg Wilde Gera JA 18.03.2026 08:45 17     0,302   0,225
  Geraberg Zahme Gera JA 18.03.2026 08:45 23     0,167   0,220
  Eischleben Wipfra NEIN 18.03.2026 08:45 32     0,070   0,268
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 18.03.2026 08:45 25     0,241   1,55
  Wasserthaleben Helbe JA 18.03.2026 08:45 26     0,197   0,665
  Wipperdorf Wipper JA 18.03.2026 08:45 106     1,08   1,73
  Hachelbich Wipper JA 18.03.2026 08:45 25     1,23   2,45
  Bleicherode Bode NEIN 18.03.2026 08:45 73     0,409   0,610
  Sundhausen Helme JA 18.03.2026 08:45 46     0,669   0,999
  Nordhausen Zorge JA 18.03.2026 08:45 112     0,377   2,38
  Ilfeld Bere JA 18.03.2026 08:45 73     0,422   0,600
  Greiz Weiße Elster JA 18.03.2026 08:45 164     5,32   8,89
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 18.03.2026 08:45 115     8,60   12,8
  Läwitz Weida NEIN 18.03.2026 08:45 36     0,390   0,510
  Weida Weida JA 18.03.2026 08:45 66     1,26   0,924
  Eisenhammer Auma JA 18.03.2026 08:45 95     0,433   0,480
  Gößnitz Pleiße JA 18.03.2026 08:45 27     1,10   1,26
  Großstöbnitz Sprotte JA 18.03.2026 08:45 85     0,226   0,489

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!