Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 02.07.2025 07:00 99     0,120   0,240
  Mupperg Steinach NEIN 02.07.2025 07:00 18     0,214   0,600
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 02.07.2025 07:00 26     0,042   0,220
  Ebenhards Werra JA 02.07.2025 07:00 36     0,271   0,595
  Meiningen Werra JA 02.07.2025 07:00 66     3,07   4,63
  Breitungen Werra JA 02.07.2025 07:00 104     3,33   7,04
  Vacha Werra JA 02.07.2025 07:00 30     2,97   8,19
  Gerstungen Werra JA 02.07.2025 07:00 98     5,52   11,1
  Frankenroda Werra JA 02.07.2025 07:00 89     9,72   15,8
  Rappelsdorf Schleuse JA 02.07.2025 07:00 67     0,399   0,834
  Hinternah Nahe JA 02.07.2025 07:00 98     0,110   0,200
  Schleusingen Nahe NEIN 02.07.2025 07:00 15     0,220   0,550
  Ellingshausen Hasel JA 02.07.2025 07:00 52     0,987   1,71
  Suhl Lauter JA 02.07.2025 07:00 12     0,106   0,296
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 02.07.2025 07:00 20     0,290   0,633
  Dorndorf 2 Felda NEIN 02.07.2025 07:00 112     0,425   0,760
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 02.07.2025 07:00 47     1,09   1,60
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 02.07.2025 07:00 100     0,288   0,725
  Teutleben Hörsel JA 02.07.2025 07:00 30     0,136   0,240
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 02.07.2025 07:00 49     2,35   1,91
  Arenshausen Leine NEIN 02.07.2025 07:00 31     0,684   1,00
  Heiligenstadt Leine JA 02.07.2025 07:00 16     0,303   0,450
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 02.07.2025 07:00 94     2,09   3,07
  Kaulsdorf Saale JA 02.07.2025 07:00 65     6,01   6,62
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 02.07.2025 07:00 105     9,36   7,30
  Rudolstadt Saale JA 02.07.2025 07:00 41     8,76   10,5
  Rothenstein Saale JA 02.07.2025 07:00 54     8,53   11,7
  Camburg-Stöben Saale JA 02.07.2025 07:00 57     9,35   13,7
  Möschlitz Wisenta JA 02.07.2025 07:00 60     0,097   0,200
  Probstzella Loquitz NEIN 02.07.2025 07:00 5     0,134   0,190
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 02.07.2025 07:00 24     0,134   0,760
  Katzhütte Schwarza JA 02.07.2025 07:00 101     0,283   0,540
  Schwarzburg Schwarza JA 02.07.2025 07:00 25     0,449   0,970
  Freienorla Orla NEIN 02.07.2025 07:00 6     0,433   0,600
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 02.07.2025 07:00 16     0,373   0,610
  Mellingen Ilm JA 02.07.2025 07:00 33     0,505   1,10
  Niedertrebra Ilm JA 02.07.2025 07:00 37     1,27   2,16
  Ammern Unstrut JA 02.07.2025 07:00 66     0,511   0,720
  Nägelstedt Unstrut JA 02.07.2025 07:00 116     1,52   2,04
  Straußfurt Unstrut JA 02.07.2025 07:00 63     5,01   5,35
  Oldisleben Unstrut JA 02.07.2025 07:00 190     7,91   8,78
  Arnstadt Gera JA 02.07.2025 07:00 15     0,426   0,860
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 02.07.2025 07:00 45     0,928   1,82
  Gehlberg Wilde Gera JA 02.07.2025 07:00 3     0,078   0,117
  Geraberg Zahme Gera JA 02.07.2025 07:00 10     0,047   0,090
  Eischleben Wipfra NEIN 02.07.2025 07:00 32     0,070   0,153
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 02.07.2025 07:00 20     0,079   0,350
  Wasserthaleben Helbe JA 02.07.2025 07:00 31     0,323   0,350
  Wipperdorf Wipper JA 02.07.2025 07:00 94     0,706   0,820
  Hachelbich Wipper JA 02.07.2025 07:00 20     0,976   1,32
  Bleicherode Bode NEIN 02.07.2025 07:00 68     0,246   0,240
  Sundhausen Helme JA 02.07.2025 07:00 43     0,484   0,560
  Nordhausen Zorge JA 02.07.2025 07:00 101     0,561   0,550
  Ilfeld Bere JA 02.07.2025 07:00 59     0,115   0,110
  Greiz Weiße Elster JA 02.07.2025 07:00 150     2,97   3,89
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 02.07.2025 07:00 98     3,53   5,62
  Läwitz Weida NEIN 02.07.2025 07:00 14     0,040   0,110
  Weida Weida JA 02.07.2025 07:00 49     0,182   0,320
  Eisenhammer Auma JA 02.07.2025 07:00 83     0,067   0,090
  Gößnitz Pleiße JA 02.07.2025 07:00 20     0,503   0,780
  Großstöbnitz Sprotte JA 02.07.2025 07:00 81     0,176   0,222

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!