Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Thüringen

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Steinach Steinach JA 08.10.2025 18:00 110     0,391   0,239
  Mupperg Steinach NEIN 08.10.2025 18:00 34     0,827   0,710
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 08.10.2025 18:00 38     0,247   0,220
  Ebenhards Werra JA 08.10.2025 18:00 50     0,878   0,632
  Meiningen Werra JA 08.10.2025 18:00 76     4,71   4,35
  Breitungen Werra JA 08.10.2025 18:00 122     6,02   6,58
  Vacha Werra JA 08.10.2025 18:00 41     6,18   7,50
  Gerstungen Werra JA 08.10.2025 18:00 108     7,81   9,46
  Frankenroda Werra JA 08.10.2025 18:00 95     12,7   13,4
  Rappelsdorf Schleuse JA 08.10.2025 18:00 78     1,30   1,80
  Hinternah Nahe JA 08.10.2025 18:00 102     0,180   0,230
  Schleusingen Nahe NEIN 08.10.2025 18:00 21     0,546   0,530
  Ellingshausen Hasel JA 08.10.2025 18:00 61     1,65   1,40
  Suhl Lauter JA 08.10.2025 18:00 18     0,314   0,316
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 08.10.2025 18:00 25     0,570   0,570
  Dorndorf 2 Felda NEIN 08.10.2025 18:00 122     0,827   0,645
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 08.10.2025 18:00 34     0,407   1,45
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 08.10.2025 18:00 104     0,456   0,672
  Teutleben Hörsel JA 08.10.2025 18:00 31     0,222   0,288
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 08.10.2025 18:00 48     2,12   1,64
  Arenshausen Leine NEIN 08.10.2025 18:00 34     0,848   0,860
  Heiligenstadt Leine JA 08.10.2025 18:00 13     0,178   0,300
  Blankenstein-Rosenthal Saale JA 08.10.2025 18:00 102     2,51   2,85
  Kaulsdorf Saale JA 08.10.2025 18:00 65     6,26   8,80
  Saalfeld-Remschütz Saale JA 08.10.2025 18:00 103     7,39   8,20
  Rudolstadt Saale JA 08.10.2025 18:00 46     10,0   10,7
  Rothenstein Saale JA 08.10.2025 18:00 67     12,0   11,8
  Camburg-Stöben Saale JA 08.10.2025 18:00 76     13,3   13,8
  Möschlitz Wisenta JA 08.10.2025 18:00 65     0,187   0,210
  Probstzella Loquitz NEIN 08.10.2025 18:00 16     0,405   0,205
  Kaulsdorf-Eichicht Loquitz JA 08.10.2025 18:00 41     1,78   0,670
  Katzhütte Schwarza JA 08.10.2025 18:00 110     0,582   0,620
  Schwarzburg Schwarza JA 08.10.2025 18:00 34     1,29   1,00
  Freienorla Orla NEIN 08.10.2025 18:00 10     0,870   0,600
  Gräfinau-Angstedt Ilm JA 08.10.2025 18:00 27     0,799   0,650
  Mellingen Ilm JA 08.10.2025 18:00 41     0,786   1,10
  Niedertrebra Ilm JA 08.10.2025 18:00 43     3,03   1,99
  Ammern Unstrut JA 08.10.2025 18:00 62     0,347   0,510
  Nägelstedt Unstrut JA 08.10.2025 18:00 113     1,37   1,54
  Straußfurt Unstrut JA 08.10.2025 18:00 60     4,58   6,09
  Oldisleben Unstrut JA 08.10.2025 18:00 195     8,09   8,88
  Arnstadt Gera JA 08.10.2025 18:00 16     0,426   0,780
  Erfurt-Möbisburg Gera JA 08.10.2025 18:00 44     0,862   1,67
  Gehlberg Wilde Gera JA 08.10.2025 18:00 6     0,120   0,120
  Geraberg Zahme Gera JA 08.10.2025 18:00 15     0,096   0,090
  Eischleben Wipfra NEIN 08.10.2025 18:00 32     0,070   0,152
  Ingersleben Apfelstädt NEIN 08.10.2025 18:00 20     0,079   0,370
  Wasserthaleben Helbe JA 08.10.2025 18:00 28     0,235   0,270
  Wipperdorf Wipper JA 08.10.2025 18:00 98     0,706   0,720
  Hachelbich Wipper JA 08.10.2025 18:00 21     1,03   1,06
  Bleicherode Bode NEIN 08.10.2025 18:00 68     0,246   0,219
  Sundhausen Helme JA 08.10.2025 18:00 45     0,388   0,500
  Nordhausen Zorge JA 08.10.2025 18:00 100     0,286   0,450
  Ilfeld Bere JA 08.10.2025 18:00 63     0,150   0,110
  Greiz Weiße Elster JA 08.10.2025 18:00 157     4,65   3,78
  Gera-Langenberg Weiße Elster JA 08.10.2025 18:00 105     7,28   5,60
  Läwitz Weida NEIN 08.10.2025 18:00 24     0,130   0,110
  Weida Weida JA 08.10.2025 18:00 54     0,343   0,320
  Eisenhammer Auma JA 08.10.2025 18:00 98     0,549   0,150
  Gößnitz Pleiße JA 08.10.2025 18:00 26     0,911   0,760
  Großstöbnitz Sprotte JA 08.10.2025 18:00 86     0,189   0,222

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!