Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Werra

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 23.10.2025 17:00 46     0,593   0,220
  Ebenhards Werra JA 23.10.2025 17:00 52     1,05   0,632
  Meiningen Werra JA 23.10.2025 17:00 82     5,79   4,35
  Breitungen Werra JA 23.10.2025 17:00 124     6,33   6,58
  Vacha Werra JA 23.10.2025 17:00 37     4,84   7,50
  Gerstungen Werra JA 23.10.2025 17:00 101     6,23   9,46
  Frankenroda Werra JA 23.10.2025 17:00 92     11,1   13,4
  Rappelsdorf Schleuse JA 23.10.2025 17:00 90     3,07   1,80
  Hinternah Nahe JA 23.10.2025 17:00 108     0,424   0,230
  Schleusingen Nahe NEIN 23.10.2025 17:00 20     0,494   0,530
  Ellingshausen Hasel JA 23.10.2025 17:00 93     5,49   1,40
  Suhl Lauter JA 23.10.2025 17:00 20     0,409   0,316
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 23.10.2025 17:00 28     0,776   0,570
  Dorndorf 2 Felda NEIN 23.10.2025 17:00 116     0,542   0,645
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 23.10.2025 17:00 34     0,407   1,45
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 23.10.2025 17:00 107     0,595   0,672
  Teutleben Hörsel JA 23.10.2025 17:00 35     0,440   0,288
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 23.10.2025 17:00 46     1,88   1,64

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!