Aktuelle Wasserstände und Durchflüsse: Werra

Status Pegel Gewässer Info HWMP Datum
Uhrzeit
Wasserstand Durchfluss mon. 1. Quartil
[m³/s]
cm Situation Graph m³/s Graph
 
  Eisfeld,Bahnbrücke Werra JA 22.12.2025 22:45 45     0,542   0,669
  Ebenhards Werra JA 22.12.2025 22:45 57     1,33   1,36
  Meiningen Werra JA 22.12.2025 22:45 93     8,33   7,85
  Breitungen Werra JA 22.12.2025 22:45 140     9,81   12,5
  Vacha Werra JA 22.12.2025 22:45 54     12,2   12,2
  Gerstungen Werra JA 22.12.2025 22:45 119     10,6   15,8
  Frankenroda Werra JA 22.12.2025 22:45 100     14,7   21,9
  Rappelsdorf Schleuse JA 22.12.2025 22:45 88     3,07   3,97
  Hinternah Nahe JA 22.12.2025 22:45 110     0,547   0,500
  Schleusingen Nahe NEIN 22.12.2025 22:45 31     1,30   1,40
  Ellingshausen Hasel JA 22.12.2025 22:45 70     2,58   2,76
  Suhl Lauter JA 22.12.2025 22:45 22     0,530   0,593
  Mittelschmalkalden Schmalkalde JA 22.12.2025 22:45 28     0,776   1,23
  Dorndorf 2 Felda NEIN 22.12.2025 22:45 118     0,542   1,21
  Unterbreizbach-Räsa Ulster JA 22.12.2025 22:45 36     1,43   2,84
  Eisenach-Petersberg Hörsel JA 22.12.2025 22:45 112     0,789   1,45
  Teutleben Hörsel JA 22.12.2025 22:45 34     0,222   0,590
  Eisenach-Nessemühle Nesse JA 22.12.2025 22:45 44     1,64   1,89

Situation:   Richtwasserstand für:   Tendenz in der letzten (einen) Stunde   Status:
Q > 1. Quartil Kein Niedrigwasser stark steigend   Pegel ist aktiv
Q ≤ 1. Quartil mäßiges Niedrigwasser steigend   Pegel liefert zurzeit keine Werte
Q ≤= MNQ ausgeprägtes Niedrigwasser gleichbleibend HWMP Hochwassermeldepegel
Q < NQ neuer Niedrigstwert erreicht fallend   Pegelinformation liegt vor
stark fallend  

Allgemeine und rechtliche Hinweise:

Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Rohdaten mit vorläufigen Kraut- und Eiskorrekturen zur Durchflussberechnung, die nicht mit den aktuellen Verhältnissen übereinstimmen müssen.

Die Wasserstände sind unkorrigierte Rohwerte, die automatisch am Pegel erfasst und ins Internet übertragen werden. Die Durchflüsse hingegen berücksichtigen eine ggfs. vorhandene kraut- bzw. eisbedingte Wasserstandskorrektur. Das bedeutet, die angegebenen Durchflüsse werden aus korrigierten Wasserständen, welche von den dargestellten Werten abweichen können, über die für normale Abflussbedingungen geltende Wasserstands-Durchfluss-Beziehung berechnet.

Obwohl die Daten mit der notwendigen Sorgfalt erhoben und aufbereitet wurden, kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten keine Gewähr übernommen werden.

Die Verwendung der W- und Q-Daten ist auf operationelle Aufgaben beschränkt. Die Daten eignen sich nicht für die Erstellung einer hydrologischen Statistik!